Дізнайся кількість учасників за номінаціями. Підведи курсор до іконки області і натисни клавішу мишки.
Область | Номінації |
---|---|
Івано-Франківська область (7 учасників) | Початкова школа: 3 Фізика і Астрономія: 1 Хімія: 3 Біологія та екологія: 1 Географія: 1 |
АР Крим (0 учасників) | Дані відсутні |
Волинська область (19 учасників) | Початкова школа: 8 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 3 Біологія та екологія: 5 Географія: 2 |
Вінницька область (27 учасників) | Початкова школа: 12 Фізика і Астрономія: 5 Хімія: 4 Біологія та екологія: 5 Географія: 7 |
Дніпровська область (121 учасників) | Початкова школа: 49 Фізика і Астрономія: 19 Хімія: 20 Біологія та екологія: 29 Географія: 23 |
Донецька область (150 учасників) | Початкова школа: 95 Фізика і Астрономія: 14 Хімія: 13 Біологія та екологія: 28 Географія: 13 |
Житомирська область (11 учасників) | Початкова школа: 4 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 2 Біологія та екологія: 3 |
Закарпатська область (7 учасників) | Початкова школа: 4 Біологія та екологія: 3 |
Запорізька область (75 учасників) | Початкова школа: 34 Фізика і Астрономія: 9 Хімія: 19 Біологія та екологія: 24 Географія: 13 |
Київ (19 учасників) | Початкова школа: 10 Фізика і Астрономія: 2 Біологія та екологія: 3 Географія: 4 |
Київська область (27 учасників) | Початкова школа: 14 Фізика і Астрономія: 4 Хімія: 2 Біологія та екологія: 4 Географія: 4 |
Кіровоградська область (24 учасників) | Початкова школа: 11 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 4 Біологія та екологія: 8 Географія: 1 |
Луганська область (24 учасників) | Початкова школа: 15 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 1 Біологія та екологія: 5 Географія: 3 |
Львівська область (45 учасників) | Початкова школа: 22 Фізика і Астрономія: 9 Хімія: 9 Біологія та екологія: 11 Географія: 6 |
Миколаївська область (35 учасників) | Початкова школа: 14 Фізика і Астрономія: 7 Хімія: 5 Біологія та екологія: 11 Географія: 2 |
Одеська область (19 учасників) | Початкова школа: 9 Фізика і Астрономія: 3 Хімія: 2 Біологія та екологія: 1 Географія: 5 |
Полтавська область (32 учасників) | Початкова школа: 12 Фізика і Астрономія: 4 Хімія: 6 Біологія та екологія: 9 Географія: 7 |
Рівненська область (17 учасників) | Початкова школа: 8 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 3 Біологія та екологія: 4 Географія: 1 |
Севастополь (0 учасників) | Дані відсутні |
Сумська область (36 учасників) | Початкова школа: 21 Хімія: 4 Біологія та екологія: 11 Географія: 5 |
Тернопільська область (36 учасників) | Початкова школа: 22 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 2 Біологія та екологія: 8 Географія: 6 |
Харківська область (38 учасників) | Початкова школа: 20 Фізика і Астрономія: 6 Хімія: 2 Біологія та екологія: 7 Географія: 7 |
Херсонська область (31 учасників) | Початкова школа: 14 Фізика і Астрономія: 4 Хімія: 4 Біологія та екологія: 9 Географія: 4 |
Хмельницька область (37 учасників) | Початкова школа: 22 Фізика і Астрономія: 5 Хімія: 7 Біологія та екологія: 7 Географія: 3 |
Черкаська область (38 учасників) | Початкова школа: 17 Хімія: 9 Біологія та екологія: 13 Географія: 7 |
Чернівецька область (8 учасників) | Початкова школа: 3 Хімія: 1 Біологія та екологія: 3 Географія: 1 |
Чернігівська область (21 учасників) | Початкова школа: 10 Фізика і Астрономія: 2 Хімія: 3 Біологія та екологія: 6 Географія: 2 |
Всього учасників: 904 |