| № | ПІБ | Код м.п. | Населений пункт | Навчальний заклад | Клас | Бали | З | С | Координатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЛОТІВСЬКА О.В. | 10351 | м. Буча | Синяківський хіміко-технологічний ліцей | 5 | 84 (18+12+54) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 2 | А А | 10165 | м. Біла Церква | ЗОШ № 12 | 1 | 0 (0+0+0) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 3 | А А | 10165 | м. Біла Церква | ЗОШ № 12 | 1 | 0 (0+0+0) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 4 | АБДЕЛЬСАЛАМАЛЬАГА М. | 10254 | м. Васильків | ЗОШ № 8 | 3 | 122 (48+38+36) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 5 | АБДУЛІНА В.А. | 10488 | м. Бровари | Приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Фортуна" | 4 | 132 (48+42+42) | 3 | Воробйова Тетяна Григорівна | |
| 6 | АБРОСІМЕНКОВА Д.В. | 10443 | м. Васильків | Погребівська гімназія | 3 | 50 (21+14+15) | Хабанець Вікторія Рішардівна | ||
| 7 | АБРОСІМЕНКОВА Ю.В. | 10443 | м. Васильків | Погребівська гімназія | 5 | 58 (24+10+24) | Хабанець Вікторія Рішардівна | ||
| 8 | АВАЙЬН Ф. | 10264 | смт. Бородянка | Збірна шкіл Бороднянського району | 5 | 84 (24+18+42) | C | Слухай Тетяна Іванівна | |
| 9 | АВАКЯН В.О. | 10449 | м. Васильків | Яцьківська філія | 8 | 88 (30+22+36) | Нещадим Алла Петрівна | ||
| 10 | АВАКЯН Л.О. | 10449 | м. Васильків | Яцьківська філія | 8 | 93 (36+30+27) | Нещадим Алла Петрівна | ||
| 11 | АВДЄЄВОЇ Д.В. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 5 | 36 (12+12+12) | Климова Наталія Миколаївна | ||
| 12 | АВДІЄНКО Є.О. | 10559 | с. Зазим'є | Зазимський НВК | 4 | 91 (36+34+21) | C | Улещенко Людмила Борисівна | |
| 13 | АВДІЮК М.Б. | 10308 | м. Буча | НВК № 4 | 4 | 138 (42+48+48) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 14 | АВДОНІН Р.О. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 4 | 97 (42+34+21) | C | Климова Наталія Миколаївна | |
| 15 | АВДЮХІН Н.М. | 10171 | м. Біла Церква | ЗОШ № 23 | 1 | 90 (30+30+30) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 16 | АВДЮЩЕНКО О.Л. | 10100 | м. Славутич | ЗОШ № 4 | 4 | 127 (48+46+33) | 3 | Овсієнко Людмила Петрівна | |
| 17 | АВЕРЯНЕНКО Є.А. | 10504 | с. Козаровичі | Козаровицька ЗОШ | 3 | 116 (48+38+30) | 3 | Клименко Надія Василівна | |
| 18 | АВРАМЕНКО А.А. | 10167 | м. Біла Церква | СПМШ № 16 | 5 | 148 (36+52+60) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 19 | АВРАМЕНКО К.О. | 10157 | м. Біла Церква | СШ № 1 | 9 | 74 (36+14+24) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 20 | АГАДАВУДІ М.М. | 10070 | с. Білогородка | ТОВ ЗО "АСТОР" | 6 | 83 (6+44+33) | C | Таня | |
| 21 | АГАФОНКІНА Д.В. | 10068 | с. Чайка | ThinkGlobal Chayka | 2 | 78 (24+24+30) | 3 | Хіжінська Яніна Валеріївна | |
| 22 | АГАФОНКІНА М.В. | 10068 | с. Чайка | ThinkGlobal Chayka | 2 | 75 (24+24+27) | 3 | Хіжінська Яніна Валеріївна | |
| 23 | АГАФОНЦЕВ К.О. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 4 | 132 (48+42+42) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 24 | АГАШКОВА Т.О. | 10351 | м. Буча | Синяківський хіміко-технологічний ліцей | 4 | 138 (48+48+42) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 25 | АГЕНОСОВА Є.Є. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 3 | 12 (6+0+6) | Савченко Леся Адальбертівна | ||
| 26 | АГРИЦКУЛЕС Д.В. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 2 | 42 (6+18+18) | Савченко Леся Адальбертівна | ||
| 27 | АГУДАЛІЧЕВА С.О. | 10176 | м. Біла Церква | НВО "Казка" | 2 | 87 (30+30+27) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 28 | АДАМЕНКО А.В. | 10023 | м. Ірпінь, смт. Коцюбинське | Коцюбинський гуманітарний ліцей | 1 | 78 (30+18+30) | 3 | Горбатюк Валентина Михайлівна | |
| 29 | АДАМЕНКО А.О. | 10158 | м. Біла Церква | ЗОШ № 3 | 2 | 87 (30+30+27) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 30 | АДАМЕНКО М.О. | 10097 | м. Славутич | ЗОШ № 1 | 2 | 90 (30+30+30) | 3 | Овсієнко Людмила Петрівна | |
| 31 | АДАМЕНКО Ю.В. | 10023 | м. Ірпінь, смт. Коцюбинське | Коцюбинський гуманітарний ліцей | 1 | 54 (30+18+6) | C | Горбатюк Валентина Михайлівна | |
| 32 | АДАМОВА В. | 10166 | м. Біла Церква | ЗОШ № 13 | 8 | 100 (36+40+24) | C | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 33 | АДАМОВСЬКА В.О. | 10303 | м. Буча | КЗ «Луб’янський ЗЗСО І – ІІІ ст. № 7» | 4 | 123 (42+36+45) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 34 | АЗАІКІ Е.С. | 10183 | м. Вишгород | СШ "Сузіря" | 4 | 135 (42+48+45) | 3 | Кочеткова Тетяна Миколаївна | |
| 35 | АЗАРОВА І.Д. | 10171 | м. Біла Церква | ЗОШ № 23 | 3 | 112 (36+34+42) | C | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 36 | АЗГИН Б. | 10183 | м. Вишгород | СШ "Сузіря" | 7 | 97 (24+46+27) | C | Кочеткова Тетяна Миколаївна | |
| 37 | АКІМОВА С.М. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 23 (3+14+6) | Хабанець Вікторія Рішардівна | ||
| 38 | АКІМЧЕНКО Н.О. | 10631 | м. Ірпінь | СЗОШ № 12 | 3 | 129 (45+42+42) | 3 | Петренко Галина Олександрівна | |
| 39 | АКТАШ М.Р. | 10040 | смт. Макарів | НВК - районна гімназія | 2 | 81 (30+24+27) | 3 | Шатковська Людмила Василівна | |
| 40 | АЛБУЛ Л.О. | 10067 | с. Грузьке | Гружчанський НВО | 2 | 84 (30+30+24) | 3 | Шолудько Людмила Віталіївна | |
| 41 | АЛДОХІНА М.В. | 10305 | м. Буча | ЗОШ № 1 | 5 | 116 (42+26+48) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 42 | АЛЕКСЕЄВА О.Д. | 10024 | м. Вишневе | ЗОШ № 3 | 1 | 90 (30+30+30) | 3 | Богданович Вікторія Вікторівна | |
| 43 | АЛЕКСЄЄВА І.О. | 10351 | м. Буча | Синяківський хіміко-технологічний ліцей | 4 | 144 (48+48+48) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 44 | АЛЕКСІЙЧУК Х.В. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 2 | 87 (30+30+27) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 45 | АЛЕРГУШ С.М. | 10310 | м. Буча | НВК "Берізка" | 4 | 136 (48+40+48) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 46 | АЛЄЙНІК Д.Л. | 10097 | м. Славутич | ЗОШ № 1 | 3 | 68 (21+26+21) | Овсієнко Людмила Петрівна | ||
| 47 | АЛЄЙНІКОВА С.А. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 4 | 121 (45+40+36) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 48 | АЛЄКСЄЄНКО І.А. | 10443 | м. Васильків | Погребівська гімназія | 1 | 79 (30+22+27) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 49 | АЛЄКСЄЄНКО П.В. | 10308 | м. Буча | НВК № 4 | 3 | 138 (42+48+48) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 50 | АЛЄШКЕВИЧ О.О. | 10351 | м. Буча | Синяківський хіміко-технологічний ліцей | 4 | 132 (42+48+42) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 51 | АЛІЄВ Х.А. | 10449 | м. Васильків | Яцьківська філія | 1 | 78 (30+24+24) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 52 | АЛІЄВА З.І. | 10571 | с.Гоголів | Гоголівська ЗОШ | 7 | 74 (24+26+24) | Черниш Олена Миколаївна | ||
| 53 | АЛІЄВА Н.І. | 10571 | с.Гоголів | Гоголівська ЗОШ | 3 | 97 (33+34+30) | C | Черниш Олена Миколаївна | |
| 54 | АЛІМОВ Б.В. | 10488 | м. Бровари | Приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Фортуна" | 3 | 144 (48+48+48) | 3 | Воробйова Тетяна Григорівна | |
| 55 | АЛІПОВА І.С. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 121 (33+46+42) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 56 | АЛІФАНОВА К.О. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 3 | 114 (36+36+42) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 57 | АЛЛАХВЕРДОВ Г.С. | 10632 | м. Ірпінь | СЗШ художнього профілю № 1 | 6 | 136 (30+46+60) | C | Щекотурова Тетяна Сергіївна | |
| 58 | АЛЛАХВЕРДОВ Т.С. | 10632 | м. Ірпінь | СЗШ художнього профілю № 1 | 6 | 45 (6+0+39) | Щекотурова Тетяна Сергіївна | ||
| 59 | АЛЬОШИНА Є.В. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 4 | 53 (21+14+18) | Сак Ніна Володимирівна | ||
| 60 | АЛЬОШИНА С.І. | 10312 | м. Буча | ПШ № 9 | 4 | 144 (48+48+48) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 61 | АМБАРЦУМЯН Д.Т. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 103 (27+40+36) | C | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 62 | АМІНОВА В.В. | 10502 | сел. Гостомель | ліцей №1 Гостомельської СР | 4 | 119 (39+38+42) | 3 | Петруха Надія Василівна | |
| 63 | АМУРОВА М.Р. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 2 | 75 (30+30+15) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 64 | АНАНКО З.І. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 4 | 96 (30+30+36) | C | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 65 | АНАНКО М.І. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 4 | 59 (21+14+24) | Савченко Леся Адальбертівна | ||
| 66 | АНДРЄЄВА Є.О. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 1 | 84 (30+30+24) | 3 | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 67 | АНДРЄЄВА Л.Є. | 10098 | м. Славутич | ЗОШ № 2 | 4 | 135 (48+42+45) | 3 | Овсієнко Людмила Петрівна | |
| 68 | АНДРИЙЧУК В.О. | 10320 | смт Баришівка | Баришівський НВК «гімназія–ЗОШ І-ІІІ ст.» | 4 | 107 (39+32+36) | C | Кириленко Наталія Іванівна | |
| 69 | АНДРІЄВСЬКА В.Р. | 10060 | смт. Згурівка | Районний відділ освіти | 2 | 33 (0+18+15) | Бойко Лариса Григорівна | ||
| 70 | АНДРІЄВСЬКИЙ А.Р. | 10060 | смт. Згурівка | Районний відділ освіти | 4 | 108 (42+42+24) | C | Бойко Лариса Григорівна | |
| 71 | АНДРІЄВСЬКИЙ М.А. | 10493 | смт Калинівка | Калинівська ЗОШ № 2 | 3 | 118 (42+34+42) | 3 | Булавко Алла Антонівна | |
| 72 | АНДРІЄНКО А.Б. | 10441 | м. Васильків | Мар‘янівська ЗОШ, Митницький НВК | 1 | 90 (30+30+30) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 73 | АНДРІЄНКО К.А. | 10156 | м. Біла Церква | БНВО "Перша гімназія" | 7 | 113 (36+38+39) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 74 | АНДРІЙКО О.В. | 10040 | смт. Макарів | НВК - районна гімназія | 3 | 126 (39+48+39) | 3 | Шатковська Людмила Василівна | |
| 75 | АНДРІЙЧУК О.В. | 10038 | смт. Макарів | Комарівське НВО | 2 | 90 (30+30+30) | 3 | Шатковська Людмила Василівна | |
| 76 | АНДРІЯЩЕНКО В.В. | 10261 | с. Лишня | Лишнянська ЗОШ | 4 | 121 (33+46+42) | 3 | Моргуненкова Ніна Андріївна | |
| 77 | АНДРОНІК Д.В. | 10631 | м. Ірпінь | СЗОШ № 12 | 6 | 126 (30+54+42) | C | Петренко Галина Олександрівна | |
| 78 | АНДРОЩУК А.А. | 10312 | м. Буча | ПШ № 9 | 2 | 63 (18+18+27) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 79 | АНДРОЩУК А.С. | 10544 | с. Софіївська Борщагівка | Софіївсько-Борщагівський НВК | 4 | 115 (27+46+42) | 3 | Остапенко Ніна Василівна | |
| 80 | АНДРУШКО К.Д. | 10305 | м. Буча | ЗОШ № 1 | 3 | 102 (39+18+45) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 81 | АНДРУЩЕНКО В.М. | 10445 | м. Васильків | Путрівський НВК | 2 | 84 (30+24+30) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 82 | АНДРУЩЕНКО В.О. | 10264 | смт. Бородянка | Збірна шкіл Бороднянського району | 2 | 90 (30+30+30) | 3 | Слухай Тетяна Іванівна | |
| 83 | АНДРУЩЕНКО К.М. | 10089 | м. Фастів | Мотовивівськослобідська гімназія | 1 | 0 (0+0+0) | Рокицька Ірина Петрівна | ||
| 84 | АНДРУЩЕНКО О.М. | 10631 | м. Ірпінь | СЗОШ № 12 | 8 | 127 (48+34+45) | C | Петренко Галина Олександрівна | |
| 85 | АНДРУЩЕНКО О.М. | 10278 | м. Сквира | Сквирський ліцей | 3 | 144 (48+48+48) | 3 | Химчук Тетяна Олександрівна | |
| 86 | АНДРЮШКО Д.Р. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 4 | 87 (27+30+30) | Жучкова Ірина Вікторівна | ||
| 87 | АНІКІЄНКО Є.Д. | 10252 | м. Васильків | ЗОШ № 6 | 4 | 112 (48+28+36) | C | Нещадим Алла Петрівна | |
| 88 | АНІСІМОВ А.Ю. | 10312 | м. Буча | ПШ № 9 | 2 | 24 (12+6+6) | Жучкова Ірина Вікторівна | ||
| 89 | АНІСТРАТЕНКО Р.В. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 2 | 63 (12+30+21) | C | Климова Наталія Миколаївна | |
| 90 | АНІЩЕНКО С.О. | 10167 | м. Біла Церква | СПМШ № 16 | 6 | 178 (60+58+60) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 91 | АНТІЛОВА Л.О. | 10571 | с.Гоголів | Гоголівська ЗОШ | 5 | 41 (0+32+9) | Черниш Олена Миколаївна | ||
| 92 | АНТІПОВА В.А. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 3 | 74 (27+14+33) | C | Климова Наталія Миколаївна | |
| 93 | АНТОНЕНКО В.А. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 3 | 138 (48+48+42) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 94 | АНТОНЕНКО Д.Д. | 10559 | с. Зазим'є | Зазимський НВК | 3 | 62 (42+14+6) | C | Улещенко Людмила Борисівна | |
| 95 | АНТОНОВ В.О. | 10252 | м. Васильків | ЗОШ № 6 | 2 | 72 (30+30+12) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 96 | АНТОНЮК А.А. | 10502 | сел. Гостомель | ліцей №1 Гостомельської СР | 4 | 98 (33+32+33) | C | Петруха Надія Василівна | |
| 97 | АНТОНЮК З.І. | 10502 | сел. Гостомель | ліцей №1 Гостомельської СР | 3 | 100 (24+40+36) | C | Петруха Надія Василівна | |
| 98 | АНТОЩИШИНА С.Ю. | 10420 | м. Васильків | Великобугаївська філія | 3 | 123 (42+48+33) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 99 | АНТРОПОВА В.М. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 3 | 141 (48+48+45) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 100 | АНФІЛОФЄВ А.В. | 10557 | м. Бровари | Княжицька ЗОШ | 3 | 97 (27+34+36) | C | Лавреха Тетяна Григорівна | |
| 101 | АНШУТІНА М.А. | 10445 | м. Васильків | Путрівський НВК | 4 | 141 (48+48+45) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 102 | АРАЗОВА Д.О. | 10234 | м. Біла Церква | Фурсівська ЗОШ | 3 | 61 (15+22+24) | Сідало Ольга Яківна | ||
| 103 | АРЗАМАЗ Є.С. | 10493 | смт Калинівка | Калинівська ЗОШ № 2 | 1 | 81 (30+24+27) | 3 | Булавко Алла Антонівна | |
| 104 | АРТАМОНОВА Є.С. | 10232 | м. Біла Церква | Томилівська гімназія | 2 | 90 (30+30+30) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 105 | АРТАМОНОВА Р.С. | 10232 | м. Біла Церква | Томилівська гімназія | 7 | 59 (18+14+27) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 106 | АРТЕМЕНКО Б.О. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 3 | 125 (42+38+45) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 107 | АРТЕМЕНКО Г.Ю. | 10264 | смт. Бородянка | Збірна шкіл Бороднянського району | 4 | 132 (45+42+45) | 3 | Слухай Тетяна Іванівна | |
| 108 | АРТЕМЕНКО Д.О. | 10039 | смт. Макарів | ліцей | 5 | 53 (6+14+33) | Шатковська Людмила Василівна | ||
| 109 | АРТЕМЕНКО С.О. | 10040 | смт. Макарів | НВК - районна гімназія | 2 | 78 (24+30+24) | 3 | Шатковська Людмила Василівна | |
| 110 | АРТЕМЕНКО Т.А. | 10167 | м. Біла Церква | СПМШ № 16 | 2 | 75 (24+30+21) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 111 | АРТЕМОВИЧ З.В. | 10255 | м. Васильків | Академічний ліцей "Престиж" | 4 | 133 (48+40+45) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 112 | АРТЕМЧУК Д.С. | 10408 | с. Литвинівка | Литвинівська ЗОШ | 4 | 120 (30+48+42) | 3 | Ніколаєнко Наталія Вікторівна | |
| 113 | АРТЬОМОВА Д.Д. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 1 | 84 (24+30+30) | 3 | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 114 | АРТЮХ Л.О. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 5 | 32 (12+14+6) | Климова Наталія Миколаївна | ||
| 115 | АРТЮХОВ Н.І. | 10183 | м. Вишгород | СШ "Сузіря" | 3 | 111 (33+30+48) | C | Кочеткова Тетяна Миколаївна | |
| 116 | АРТЮЩЕНКО О.Р. | 10255 | м. Васильків | Академічний ліцей "Престиж" | 4 | 141 (48+48+45) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 117 | АРХИПЕНКО О.О. | 10155 | м. Біла Церква | Колегіум | 10 | 108 (36+42+30) | C | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 118 | АРШИНСЬКА О.В. | 10312 | м. Буча | ПШ № 9 | 3 | 96 (30+36+30) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 119 | АСАДУЛЛАЄВА М.З. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 95 (27+38+30) | C | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 120 | АСАНОВА М.Р. | 10312 | м. Буча | ПШ № 9 | 1 | 84 (30+30+24) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 121 | АСТАХІНА К.Ю. | 10165 | м. Біла Церква | ЗОШ № 12 | 4 | 135 (48+42+45) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 122 | АСТАХОВА А.А. | 10255 | м. Васильків | Академічний ліцей "Престиж" | 4 | 123 (36+42+45) | 3 | Нещадим Алла Петрівна | |
| 123 | АСТАЩЕНКО К.Ю. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 3 | 74 (33+32+9) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 124 | АТАМАНЧУК В.Р. | 10281 | м. Сквира | Сквирська ЗОШ № 3 | 3 | 135 (48+42+45) | 3 | Химчук Тетяна Олександрівна | |
| 125 | АТЯКІНА Д.Ю. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 4 | 105 (24+42+39) | C | Сак Ніна Володимирівна | |
| 126 | АФАНАСЕНКО Д.А. | 10571 | с.Гоголів | Гоголівська ЗОШ | 6 | 38 (18+8+12) | Черниш Олена Миколаївна | ||
| 127 | АФАНАСЕНКО У.С. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 2 | 78 (30+18+30) | 3 | Сак Ніна Володимирівна | |
| 128 | АФІНЕЦЬ Є.В. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 1 | 77 (30+26+21) | 3 | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 129 | АХМЕТОВ В.О. | 10183 | м. Вишгород | СШ "Сузіря" | 3 | 121 (42+46+33) | 3 | Кочеткова Тетяна Миколаївна | |
| 130 | АХРАМЄЄВ Д.М. | 10443 | м. Васильків | Погребівська гімназія | 4 | 141 (48+48+45) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 131 | АШТАМЕНКО А.С. | 10171 | м. Біла Церква | ЗОШ № 23 | 4 | 124 (33+46+45) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 132 | АШТЕМА М.О. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 4 | 126 (42+48+36) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 133 | БАБАК Є.Л. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 3 | 135 (45+42+48) | 3 | Сак Ніна Володимирівна | |
| 134 | БАБАК К.В. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 115 (36+40+39) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 135 | БАБАК К.І. | 10264 | смт. Бородянка | Збірна шкіл Бороднянського району | 3 | 102 (42+42+18) | C | Слухай Тетяна Іванівна | |
| 136 | БАБАК М.О. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 3 | 101 (33+38+30) | C | Климова Наталія Миколаївна | |
| 137 | БАБЕНКО А.А. | 10435 | с. Ковалівка | Ковалівський ліцей | 1 | 84 (30+30+24) | 3 | Звіздецька Людмила Петрівна | |
| 138 | БАБЕНКО А.О. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 4 | 127 (48+40+39) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 139 | БАБЕНКО Б.А. | 10024 | м. Вишневе | ЗОШ № 3 | 4 | 111 (42+30+39) | C | Богданович Вікторія Вікторівна | |
| 140 | БАБЕНКО Є. | 10632 | м. Ірпінь | СЗШ художнього профілю № 1 | 2 | 57 (18+24+15) | C | Щекотурова Тетяна Сергіївна | |
| 141 | БАБЕНКО Л.В. | 10283 | с. Самгородок | Самгородоцька ЗОШ | 10 | 82 (24+22+36) | Химчук Тетяна Олександрівна | ||
| 142 | БАБЕНКО М.В. | 10510 | м. Ірпінь | ЗОШ № 17 | 2 | 60 (24+12+24) | C | Климова Наталія Миколаївна | |
| 143 | БАБЕНКО Р.А. | 10213 | м. Біла Церква | Матюшівська ЗОШ | 5 | 42 (18+0+24) | Сідало Ольга Яківна | ||
| 144 | БАБИЧ А. | 10264 | смт. Бородянка | Збірна шкіл Бороднянського району | 5 | 102 (18+30+54) | C | Слухай Тетяна Іванівна | |
| 145 | БАБИЧ К.Ю. | 10024 | м. Вишневе | ЗОШ № 3 | 3 | 84 (24+30+30) | Богданович Вікторія Вікторівна | ||
| 146 | БАБИЧ П.С. | 10308 | м. Буча | НВК № 4 | 4 | 85 (36+28+21) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 147 | БАБИЧ Р.В. | 10158 | м. Біла Церква | ЗОШ № 3 | 4 | 59 (27+14+18) | Лоєва Мирослава Вікторівна | ||
| 148 | БАБИЧ С.О. | 10100 | м. Славутич | ЗОШ № 4 | 2 | 14 (0+8+6) | Овсієнко Людмила Петрівна | ||
| 149 | БАБІЙ А.С. | 10023 | м. Ірпінь, смт. Коцюбинське | Коцюбинський гуманітарний ліцей | 4 | 102 (27+42+33) | C | Горбатюк Валентина Михайлівна | |
| 150 | БАБІЙ В.Б. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 4 | 133 (45+46+42) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 151 | БАБІЙЧУК К.Д. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 4 | 115 (33+40+42) | 3 | Сак Ніна Володимирівна | |
| 152 | БАБІЙЧУК Я.А. | 10408 | с. Литвинівка | Литвинівська ЗОШ | 2 | 69 (18+24+27) | C | Ніколаєнко Наталія Вікторівна | |
| 153 | БАБІНСЬКА А.М. | 10308 | м. Буча | НВК № 4 | 4 | 135 (42+48+45) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 154 | БАБІНСЬКИЙ Д.А. | 10420 | м. Васильків | Великобугаївська філія | 3 | 105 (36+42+27) | C | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 155 | БАБІЧ Р.Р. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 2 | 81 (30+30+21) | 3 | Сак Ніна Володимирівна | |
| 156 | БАБЧІЙ О.В. | 10447 | с. Саливонки | Саливінківська ЗОШ | 10 | 132 (30+54+48) | C | Сліпченко Оксана Юріївна | |
| 157 | БАГДАСАРЯН А.А. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 6 | 70 (36+10+24) | Хабанець Вікторія Рішардівна | ||
| 158 | БАГІНСЬКИЙ М.А. | 10261 | с. Лишня | Лишнянська ЗОШ | 3 | 118 (42+34+42) | 3 | Моргуненкова Ніна Андріївна | |
| 159 | БАДЗЮК Д.А. | 10160 | м. Біла Церква | ЗОШ № 5 | 4 | 129 (36+48+45) | 3 | Лоєва Мирослава Вікторівна | |
| 160 | БАДЬОРНИЙ О.Т. | 10443 | м. Васильків | Погребівська гімназія | 3 | 132 (42+48+42) | 3 | Хабанець Вікторія Рішардівна | |
| 161 | БАЄВ А.М. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 2 | 72 (30+24+18) | 3 | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 162 | БАЄР О.О. | 10502 | сел. Гостомель | ліцей №1 Гостомельської СР | 10 | 51 (24+24+3) | Петруха Надія Василівна | ||
| 163 | БАЄРЗДОРФ К. | 10066 | с. Петропавлівська Борщагівка | ліцей № 1 | 4 | 115 (33+40+42) | 3 | Савченко Леся Адальбертівна | |
| 164 | БАЖЕНОВА З.О. | 10183 | м. Вишгород | СШ "Сузіря" | 4 | 63 (9+30+24) | Кочеткова Тетяна Миколаївна | ||
| 165 | БАЖУРА К.Б. | 10302 | м. Буча | КЗ «Блиставицький ЗЗСО І – ІІІ ст. № 6» | 10 | 54 (30+24+0) | Жучкова Ірина Вікторівна | ||
| 166 | БАЗИЛЬЧУК Г.П. | 10070 | с. Білогородка | ТОВ ЗО "АСТОР" | 4 | 108 (39+30+39) | C | Таня | |
| 167 | БАЗИЛЮК Є.О. | 10307 | м. Буча | НВК № 3 | 3 | 141 (48+48+45) | 3 | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 168 | БАЗИР А.В. | 10557 | м. Бровари | Княжицька ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | 3 | Лавреха Тетяна Григорівна | |
| 169 | БАЗЯК В.М. | 10311 | м. Буча | ЗОШ № 5 | 3 | 74 (24+32+18) | C | Жучкова Ірина Вікторівна | |
| 170 | БАЙДА С.Я. | 10424 | м. Васильків | Глевахівська ЗОШ | 3 | 66 (27+18+21) | Хабанець Вікторія Рішардівна | ||
| 171 | БАЙДАЛОВ Р.В. | 10485 | м. Обухів | Районний відділ освіти | 5 | 134 (42+44+48) | C | Сак Ніна Володимирівна | |
