Призери, лауреати та учасники конкурсу отримають сертифікати. Ви роздрукуєте свій сертифікат за Вашим логіном і паролем на нашому сайті по завершенні перевірки завдань усіх номінацій.  Орієнтовно - у квітні. Слідкуйте за інформацією на сайті.
Номінація ПІБ (введене під час реєстрації) Область Start Date End Date Час проходження І ЕТАП ІІ ЕТАП РАЗОМ
ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ „УЧИТЕЛЬ РОКУ 2017”
1 Фізика Андрій Шарий Чернігівська 28.01.2017 12:02 28.01.2017 13:34 91:49:00 47 55 102
2 Фізика Вікторія Бузько Кіровоградська 01.02.2017 16:00 01.02.2017 17:56 115:41:00 45 40 85
3 Фізика Ігор Миколайович Корч Львівська 28.01.2017 12:05 28.01.2017 13:34 88:59:00 34 50 84
4 Фізика Бондаренко Світлана Володимирівна Дніпропетровська 28.01.2017 12:03 28.01.2017 13:40 97:52:00 24 40 64
5 Фізика Юрій Олексійович Брацюк Вінницька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:42 102:15:00 31 30 61
УЧАСНИКИ ТА ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ „УЧИТЕЛЬ РОКУ 2017” 
Визначення Лауреатів конкурсу: І етап -  більше 20 балів - „УЧИТЕЛЬ ЕРУДИТ”; ІІ етап - більше 30 балів - „УЧИТЕЛЬ ПОПУЛЯРИЗАТОР”;
0 балів – робота не відповідає конкурсним умовам, тобто, не у форматі журналу „КОЛОСОК ” ( наукова стаття, методична стаття, презентація, конспект уроку).
Відсутня кількість балів   учасник не надсилав роботу II туру.
6 Фізика Наталія Бондарь Дніпропетровська 28.01.2017 13:05 28.01.2017 14:09 64:57:00 18 35 53
7 Фізика Туганських Юлія Анатоліївна Донецька 28.01.2017 13:04 28.01.2017 14:10 65:27:00 23 30 53
8 Фізика Чичіль Ольга Володимирівна Донецька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:53 113:08:00 23 25 48
9 Фізика Накалюжна Тетяна Іванівна Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:45 105:04:00 18 30 48
10 Фізика Шокун Марина Анатоліївна Сумська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:48 108:13:00 16 30 46
11 Фізика Годлевська Інна Михайлівна Хмельницька 28.01.2017 12:04 28.01.2017 13:23 79:35:00 20 25 45
12 Фізика Мариніна Віта Вікторівна Дніпропетровська 01.02.2017 16:02 01.02.2017 18:02 120:01:00 20 25 45
13 Фізика Володимир Дніпропетровська 28.01.2017 12:41 28.01.2017 14:10 88:24:00 24 20 44
14 Фізика Сергєєв Сергій Геннадійович Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 14:02 122:29:00 33 10 43
15 Фізика Маринич Михайло Прокопович Рівненська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:47 107:19:00 13 30 43
16 Фізика Світлана Миколаївна Куклюк Хмельницька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:24 83:40:00 8 35 43
17 Фізика Кравець Тетяна Іванівна Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:05 64:57:00 12 30 42
18 Фізика Іванченко Ірина Іванівна Сумська 01.02.2017 16:53 01.02.2017 17:29 35:42:00 10 30 40
19 Фізика Марущак Зоряна Михайлівна Тернопільська 28.01.2017 12:20 28.01.2017 13:45 85:08:00 14 25 39
20 Фізика Наталя Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 14:00 119:59:00 15 20 35
21 Фізика Наталія Ткач           35 35
22 Фізика Людмила Полтавська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:27 87:31:00 23 10 33
23 Фізика Віта Володимирівна Савенко Донецька 28.01.2017 13:33 28.01.2017 13:44 11:05 13 20 33
24 Фізика Зіма Валентина Олексіївна Запорізька 28.01.2017 12:06 28.01.2017 13:35 88:41:00 16 15 31
25 Фізика aa ss kk Житомирська 28.01.2017 13:51 28.01.2017 14:10 18:48 11 20 31
26 Фізика Яна Кралько Дніпропетровська 01.02.2017 16:00 01.02.2017 17:50 110:45:00 10 20 30
27 Фізика Охременко  Наталія           30 30
28 Фізика Федорова ольга            30 30
29 Фізика Зарічна Марія           30 30
30 Фізика Зінченко Олена Миколаївна Донецька 28.01.2017 13:44 28.01.2017 14:10 25:48:00 8 20 28
31 Фізика Голуб Тетяна Анатоліївна Вінницька 28.01.2017 13:19 28.01.2017 13:43 24:05:00 3 25 28
32 Фізика Лавщук Володимир Іванович   28.01.2017 12:01 28.01.2017 13:46 104:36:00 12 15 27
33 Фізика Людмила Крюкова Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 12:43 42:59:00 7 20 27
34 Фізика Клименко Сергій Романович Луганська 01.02.2017 16:01 01.02.2017 17:42 101:12:00 6 20 26
35 Фізика Поліщук Оксана Анатоліївна Донецька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:42 102:09:00 25 0 25
36 Фізика Мирош Михайло Любомирович Львівська 28.01.2017 12:47 28.01.2017 13:59 72:01:00 25 0 25
37 Фізика Інна Віхтюк Херсонська 28.01.2017 13:06 28.01.2017 13:38 32:22:00 25 0 25
38 Фізика Середа Сергій Васильович Запорізька 28.01.2017 12:14 28.01.2017 14:09 115:46:00 20 5 25
39 Фізика Владика Руслана Дмитрівна Івано-Франківська 28.01.2017 12:18 28.01.2017 12:26 8:25 0 25 25
40 Фізика Шевців Василь            25 25
41 Фізика Хоменко  Ірина           25 25
42 Фізика Чулак    Наталія           25 25
43 Фізика Каліченко І.П.           25 25
44 Фізика Вікторія Волкова Харківська 28.01.2017 12:01 28.01.2017 13:58 117:23:00 10 15 25
45 Фізика Сиваш Юлія Олексіївна Запорізька 28.01.2017 12:42 28.01.2017 13:41 58:58:00 24 0 24
46 Фізика Черчук Надія Василівна Черкаська 28.01.2017 12:06 28.01.2017 14:06 119:48:00 24 0 24
47 Фізика Оксана В'ячеславівна Арнаутова Сумська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:49 108:46:00 14 10 24
48 Фізика Осінцева Світлана Володимирівна Луганська 28.01.2017 12:02 28.01.2017 13:33 91:21:00 22   22
49 Фізика Губарєва Ірина Вікторівна Миколаївська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:59 119:06:00 22   22
50 Фізика Олександр Миколайович Лавренюк Вінницька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:54 114:13:00 22   22
51 Фізика Огієнко Віталій Вікторович Дніпропетровська 28.01.2017 12:03 28.01.2017 13:25 82:51:00 20   20
52 Фізика Вікторія Гулякова           20 20
53 Фізика Євген Гайдай Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:11 71:06:00 19   19
54 Фізика Сергій Полтавська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:22 82:29:00 19   19
55 Фізика Галина Омелянівна Ксензук Львівська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:36 95:46:00 18   18
56 Фізика Андрій Васильович Бован Київська 28.01.2017 12:25 28.01.2017 14:10 104:24:00 17   17
57 Фізика Бован Ніна Петрівна Київська 28.01.2017 12:30 28.01.2017 14:10 99:51:00 15   15
58 Фізика Проценко Євген Єлисійович Донецька 01.02.2017 16:00 01.02.2017 17:43 103:10:00 15 0 15
59 Фізика Зінова Валентина Василівна Дніпровська         15 15
60 Фізика Бочарнікова Наталя Миколаївна Харківська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 12:46 45:44:00 14   14
61 Фізика Роман Івано-Франківська 28.01.2017 13:14 28.01.2017 13:25 10:14 13   13
62 Фізика Шведенко Віктор Олексійович Запорізька 28.01.2017 12:05 28.01.2017 13:00 55:05:00 12   12
63 Фізика сергей Запорізька 28.01.2017 12:00 28.01.2017 13:15 75:33:00 11 0 11
64 Фізика Шушляпіна  Тетяна           10 10
65 Фізика Денисова Юлія           10 10
66 Фізика Глушко Олександр           10 10
67 Фізика Любов Дніпропетровська 28.01.2017 12:01 28.01.2017 12:44 43:07:00 8   8
68 Фізика Катерина Миколаївна Яковлева Луганська 28.01.2017 13:22 28.01.2017 13:26 3:32 8 0 8
69 Фізика Ганна Селезньова Донецька 28.01.2017 13:03 28.01.2017 14:06 63:06:00 8   8
70 Фізика Алла Федай Донецька 28.01.2017 13:12 28.01.2017 13:56 44:30:00 7 0 7
71 Фізика Симаник Василь Ярославович Тернопільська 28.01.2017 12:01 28.01.2017 13:10 69:01:00 6   6
72 Фізика Світлана Черкаська 28.01.2017 12:00 28.01.2017 12:38 37:58:00 6   6
73 Фізика Вікторія Леонідівна Бузько Кіровоградська 28.01.2017 13:07 28.01.2017 14:08 60:48:00 6   6
74 Фізика Сабадин Сергій Олександрович Черкаська 28.01.2017 12:14 28.01.2017 13:30 76:10:00 4   4
75 Фізика Інна Донецька 28.01.2017 12:02 28.01.2017 13:31 88:34:00 1   1
76 Фізика Майданюк Катерина Анатоліївна Черкаська 28.01.2017 12:03 28.01.2017 12:37 34:38:00 0   0
77 Фізика Головко Галина Олександрівна Рівненська 28.01.2017 12:02 28.01.2017 12:08 6:19 0   0
78 Фізика ВІра Кравченко Донецька         0 0