Призери, лауреати та учасники конкурсу отримають сертифікати. Ви роздрукуєте свій сертифікат за Вашим логіном і паролем на нашому сайті по завершенні перевірки завдань усіх номінацій.  Орієнтовно - у квітні. Слідкуйте за інформацією на сайті.
Номінація ПІБ (введене під час реєстрації) Область Start Date End Date Час проходження І ЕТАП ІІ ЕТАП РАЗОМ
ФІНАЛІСТИ КОНКУРСУ „УЧИТЕЛЬ РОКУ 2017”
1 Початкова Кільдій Тетяна Андріївна Київ 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:50 48:34:00 49 50 99
2 Початкова Ольга Дмитренко Полтавська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:46 46:25:00 56 40 96
3 Початкова Рябчук Ірина Олександрівна Запорізька 28.01.2017 11:10 28.01.2017 12:05 54:16:00 50 45 95
4 Початкова Наталя Пасько Рівненська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:58 57:55:00 54 40 94
5 Початкова Стишук Вікторія Володимирівна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 44 50 94
УЧАСНИКИ ТА ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ „УЧИТЕЛЬ РОКУ 2017” 
Визначення Лауреатів конкурсу: І етап -  більше 30 балів - „УЧИТЕЛЬ ЕРУДИТ”; ІІ етап - більше 30 балів - „УЧИТЕЛЬ ПОПУЛЯРИЗАТОР”;
0 балів – робота не відповідає конкурсним умовам, тобто, не у форматі газети „КОЛОСОЧОК ” ( наукова стаття, методична стаття, презентація, конспект уроку).
Відсутня кількість балів  учасник не надсилав роботу II туру.
6 Початкова Бондар Ніна Іванівна Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:43:00 38 50 88
7 Початкова Олена Сосунова Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:46 46:18:00 47 40 87
8 Початкова Андреєва Наталія Василівна Миколаївська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 59:29:00 52 35 87
9 Початкова Казмірук Катерина Миколаївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:03 28.01.2017 12:02 58:50:00 47 40 87
10 Початкова Шевчук Наталія Василівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:55 54:56:00 45 40 85
11 Початкова Микитюк Людмила Олексіївна Київська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:42 42:00:00 39 45 84
12 Початкова Перова Наталія Миколаївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:51:00 43 40 83
13 Початкова Пєлих Тетяна Леонідівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 43 40 83
14 Початкова Ірина Козуля Донецька 01.02.2017 15:16 01.02.2017 15:45 29:22:00 53 30 83
15 Початкова Лілія Калашнікова Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:57 57:07:00 48 35 83
16 Початкова Волинець Оксана Михайлівна Вінницька 28.01.2017 11:01 28.01.2017 12:01 60:01:00 43 40 83
17 Початкова Сталена Людмила Дмитрівна Тернопільська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:47 47:02:00 46 35 81
18 Початкова Чумак Катерина Андріївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:48:00 46 35 81
19 Початкова Олена Леонідівна Сиротенко Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 41 40 81
20 Початкова Ольга Іванівна Силюкова Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 50:05:00 45 35 80
21 Початкова Хоршева Світлана Миколаївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:03:00 45 35 80
22 Початкова Мілясевич Оксана Анатоліївна Рівненська 28.01.2017 11:02 28.01.2017 11:56 53:45:00 40 40 80
23 Початкова Ніна Василівна Пшінка Черкаська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:43 42:59:00 40 40 80
24 Початкова Русінова Олена Юріївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:43 43:06:00 40 40 80
25 Початкова Cтепаненко Людмила Василівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:34 34:09:00 34 45 79
26 Початкова Вікторія Усенко Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 51:26:00 38 40 78
27 Початкова Валерія Лисанова Харківська 28.01.2017 11:11 28.01.2017 12:09 57:57:00 53 25 78
28 Початкова Бичко Тетяна Валеріївна Харківська 28.01.2017 11:04 28.01.2017 11:54 49:54:00 43 35 78
29 Початкова Шаповал Зоя Павлівна Харківська 28.01.2017 11:23 28.01.2017 12:09 45:37:00 33 45 78
30 Початкова Тетяна Латюк Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 54:26:00 42 35 77
31 Початкова Рвачова Олена Олександрівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:50 50:09:00 56 20 76
32 Початкова Сорока Олена Вікторівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:38 37:46:00 46 30 76
33 Початкова Швидченко Ганна Юріївна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:52 51:39:00 46 30 76
34 Початкова Юлія Володимирівна Прогнімак Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:28 27:27:00 33 40 73
35 Початкова Щенсневич Лариса Едуардівна Хмельницька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 35:48:00 47 25 72
36 Початкова Писаренко Ольга Костянтинівна Писаренко Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:52 52:19:00 42 30 72
37 Початкова Панасенко Яна Іванівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:50 50:05:00 52 20 72
38 Початкова Кілко Олена Юріївна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:54 53:45:00 46 25 71
39 Початкова Любов Дутка Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:57 57:17:00 41 30 71
40 Початкова Танцюра Анна Вячеславівна Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 53:41:00 41 30 71
41 Початкова Наталія Солопа Тернопільська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 16:00 60:00:00 36 35 71
42 Початкова Олена Вікторівна Городніченко Миколаївська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:49 48:36:00 36 35 71
43 Початкова Жанна Геннадіївна Козлова Волинська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:57 55:39:00 50 20 70
44 Початкова Ковальчук Тетяна Володимирівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 55:50:00 45 25 70
45 Початкова Ажищенко Світлана Олександрівна Запорізька 28.01.2017 11:09 28.01.2017 12:01 52:05:00 44 25 69
46 Початкова Фролова Валентина Григорівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 56:20:00 48 20 68
47 Початкова Пліс Тетяна Вікторівна Запорізька 28.01.2017 11:06 28.01.2017 12:00 54:45:00 43 25 68
48 Початкова Скуратовська Олена Валентинівна Кіровоградська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 51:28:00 33 35 68
49 Початкова Гнатишина Світлана Олександрівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:38:00 37 30 67
50 Початкова Свириденко Ірина Володимирівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 50:59:00 52 15 67
51 Початкова Михайлишин Галина Василівна Тернопільська 28.01.2017 11:09 28.01.2017 12:04 55:28:00 42 25 67
52 Початкова Олена Корягіна Дніпропетровська 28.01.2017 11:25 28.01.2017 12:05 39:47:00 42 25 67
53 Початкова Ціпко Олена Ярославівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 49:49:00 42 25 67
54 Початкова Чертан Тетяна Костянтинівна Донецька 01.02.2017 15:46 01.02.2017 15:53 7:20 42 25 67
55 Початкова Ярмиш Тетяна Вячеславівна   28.01.2017 11:28 28.01.2017 12:07 38:38:00 37 30 67
56 Початкова Валентина Бугрієнко Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 59:59:00 32 35 67
57 Початкова Євпак Алла Віталіївна Вінницька 28.01.2017 11:12 28.01.2017 12:08 56:21:00 41 25 66
58 Початкова Кошмак Яна Петрівна Полтавська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:43 43:26:00 41 25 66
59 Початкова Ступак Любов Миколаївна Донецька 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:56 55:06:00 41 25 66
60 Початкова Обихвост Валентина Олександрівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:55 54:50:00 36 30 66
61 Початкова Отрада Галина Арсенівна Херсонська 28.01.2017 11:03 28.01.2017 12:01 58:26:00 36 30 66
62 Початкова Ромашина Лариса Андріївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 56:38:00 46 20 66
63 Початкова Бражук Оксана Олександрівна Хмельницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 50:06:00 45 20 65
64 Початкова Герман Ярослава Миколаївна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:40 39:44:00 40 25 65
65 Початкова Горбатенко Любов Олександрівна Київська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 53:53:00 35 30 65
66 Початкова Кравченко Галина Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:55 55:06:00 35 30 65
67 Початкова Наталія Валеріївна Юношева Харківська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 16:00 60:01:00 35 30 65
68 Початкова Тарасенко Марина Вікторівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 56:31:00 35 30 65
69 Початкова Феданяк Оксана Іванівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:36 36:43:00 35 30 65
70 Початкова Анжела Скульська Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:49 49:32:00 44 20 64
71 Початкова Рижок Людмила Миколаївна Львівська 28.01.2017 11:02 28.01.2017 11:59 56:56:00 44 20 64
72 Початкова Ольга Наголенко Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:49 49:13:00 34 30 64
73 Початкова Тетяна Снятовська Тернопільська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 16:00 59:50:00 29 35 64
74 Початкова Лебедюк Людмила Петрівна Лебедюк Хмельницька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:59 59:37:00 34 30 64
75 Початкова Созонтова Алла Олексіївна Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 58:25:00 48 15 63
76 Початкова Сичинська Євгенія Михайлівна Херсонська 28.01.2017 11:05 28.01.2017 11:59 54:25:00 28 35 63
77 Початкова Валентина Василівна Бакуменко Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:57 57:32:00 38 25 63
78 Початкова Дроздова Ольга Іванівна Харківська 28.01.2017 11:11 28.01.2017 11:59 47:56:00 47 15 62
79 Початкова Інна Вячеславівна Ярмоленко Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 58:02:00 42 20 62
80 Початкова Макарова Олена Володимирівна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:49 49:22:00 42 20 62
81 Початкова Наталія Анатоліївна Жувака Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:55 54:44:00 42 20 62
82 Початкова Султан Анжела Володимирівна Запорізька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 36:39:00 42 20 62
83 Початкова Бойко Віта Володимирівна Полтавська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:59 58:26:00 37 25 62
84 Початкова Оксана Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:35 35:26:00 37 25 62
85 Початкова Жежеря Лариса Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 22 40 62
86 Початкова Ангеліна Миколаївна Черняк Херсонська 01.02.2017 15:03 01.02.2017 16:03 60:00:00 41 20 61
87 Початкова Вікторія Миколаївна Білан Харківська 28.01.2017 11:07 28.01.2017 12:04 57:05:00 41 20 61
88 Початкова Крупельницька Оксана Олександрівна Київська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:42 41:53:00 41 20 61
89 Початкова Ерб Ольга Вячеславівна Одеська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:37 35:29:00 40 20 60
90 Початкова Марина Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 50:56:00 40 20 60
91 Початкова Анна Онопрійчук Харківська 01.02.2017 15:02 01.02.2017 16:02 60:08:00 35 25 60
92 Початкова Юркевич Надія Богданівна Донецька 01.02.2017 15:05 01.02.2017 15:38 32:31:00 35 25 60
93 Початкова Радюкіна Оксана Михайлівна Хмельницька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 35:46:00 44 15 59
94 Початкова Катерина Якімова Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 59:50:00 39 20 59
95 Початкова Сахарова Світлана Андріївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 58:36:00 34 25 59
96 Початкова Луцька Лариса Петрівна Миколаївська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:29 29:12:00 29 30 59
97 Початкова Тетяна Король Донецька 01.02.2017 15:48 01.02.2017 16:10 21:21 29 30 59
98 Початкова Маляренко Надія Григорівна Полтавська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 59:58:00 48 10 58
99 Початкова Оксана Стасів Львівська 01.02.2017 15:11 01.02.2017 16:10 58:44:00 48 10 58
100 Початкова Тищенко Людмила Миколаївна Полтавська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 50:37:00 43 15 58
101 Початкова Долгіх Наталя Іванівна Донецька 01.02.2017 15:07 01.02.2017 15:36 28:25:00 38 20 58
102 Початкова Ільчук Любов Петрівна Хмельницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:53 52:41:00 38 20 58
103 Початкова Омельницька Ірина Вікторівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:53 53:29:00 33 25 58
104 Початкова Чмихалова Олена Аркадіївна Донецька 01.02.2017 15:07 01.02.2017 15:36 29:12:00 42 15 57
105 Початкова Літвінова Олена Арторівна   28.01.2017 11:29 28.01.2017 12:07 37:53:00 37 20 57
106 Початкова Малиш Тетяна Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:02 28.01.2017 11:37 34:15:00 37 20 57
107 Початкова Рябко Ірина Миколаївна Харківська 28.01.2017 11:14 28.01.2017 11:54 40:07:00 41 15 56
108 Початкова Ольга Голованова Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:41 40:21:00 36 20 56
109 Початкова Миргородська Любов Миколаївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 51:07:00 26 30 56
110 Початкова Онищенко Галина Іванівна Київська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:28 28:09:00 26 30 56
111 Початкова Явтушенко Валентина Михайлівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:53 52:57:00 55   55
112 Початкова Тамара Оленіч Рівненська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 36:15:00 35 20 55
113 Початкова Дрозд Наталія Вікторівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 50:40:00 30 25 55
114 Початкова Маценко Наталія Володимирівна Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:32 32:10:00 30 25 55
115 Початкова Федоренко Валентина Миколаївна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 30 25 55
116 Початкова Мельничук Неля Олегівна Тернопільська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:20 20:19 25 30 55
117 Початкова Войнаровська Віта Василівна Хмельницька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 35:53:00 45 10 55
118 Початкова Вакуленко Юлія Вікторівна Донецька 28.01.2017 11:19 28.01.2017 12:07 47:31:00 33 20 53
119 Початкова Людмила Миколаївна Бондаренко Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:39 39:36:00 33 20 53
120 Початкова Пиріжок Оксана Любомирівна Тернопільська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 23 30 53
121 Початкова Ігор Миколайович Корч Львівська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:57 55:01:00 52   52
122 Початкова Людмила Ярославівна Литвинова Миколаївська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 12:01 59:59:00 27 25 52
123 Початкова Давидова Світлана Олександрівна Харківська 28.01.2017 11:24 28.01.2017 11:44 19:25 31 20 51
124 Початкова Климлюк Надія Петрівна Львівська 28.01.2017 11:02 28.01.2017 12:02 60:00:00 31 20 51
125 Початкова Юрій Олексійович Брацюк Вінницька 28.01.2017 11:04 28.01.2017 11:54 49:55:00 50   50
126 Початкова Ліванжи Ольга Леонідівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:57 56:42:00 40 10 50
127 Початкова Гошко Олена Володимирівна Черкаська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:49 49:04:00 49   49
128 Початкова Федоренко Оксана Олегівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 51:38:00 49   49
129 Початкова Гук Любов Володимирівна Вінницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:40 39:55:00 34 15 49
130 Початкова Мережка Лідія Олексіївна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 34 15 49
131 Початкова Ганна Ласкава Дніпропетровська 04.02.2017 12:00 04.02.2017 12:46 45:46:00 29 20 49
132 Початкова Єгорова Ірина Григорівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 48   48
133 Початкова Васіон Тетяна Василівна Тернопільська 28.01.2017 11:15 28.01.2017 11:45 29:21:00 33 15 48
134 Початкова Повзун Людмила Михайлівна Хмельницька 01.02.2017 15:29 01.02.2017 16:07 37:25:00 23 25 48
135 Початкова Відющенко Ірина Леонідівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:48 47:58:00 47   47
136 Початкова Наталія Олександрівна Бондаренко Луганська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:52 51:45:00 37 10 47
137 Початкова Мозговая Ирина Запорізька 28.01.2017 11:04 28.01.2017 11:19 14:38 27 20 47
138 Початкова Іванічева Ольга Олексіївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:43 43:43:00 46   46
139 Початкова Мільтих Ганна Станіславівна Донецька 01.02.2017 15:07 01.02.2017 16:07 60:00:00 46   46
140 Початкова Світлана Афанасенко Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 51:32:00 46   46
141 Початкова Тесля Раїса Георгіївна Донецька 01.02.2017 15:07 01.02.2017 16:07 59:59:00 46   46
142 Початкова Ірина Пілюта Сумська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:53 52:22:00 31 15 46
143 Початкова Наталя Скляренко Донецька 01.02.2017 15:01 01.02.2017 15:10 8:57 21 25 46
144 Початкова Білоус Зоряна Степанівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:59 58:25:00 45   45
145 Початкова Жилкіна Марія Григорівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 54:41:00 45   45
146 Початкова Костіна Валентина Олексіївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:52 52:08:00 45   45
147 Початкова Лавроненко Марина Леонідівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:05 28.01.2017 11:38 33:33:00 45   45
148 Початкова Наумова Олена Василівна Хмельницька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:36 35:45:00 45 0 45
149 Початкова Тауцька Тетяна Віталіївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:44 28.01.2017 11:48 4:00 35 10 45
150 Початкова Надія Терещенко           45 45
151 Початкова Збандуто Надія Миколаївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:38 38:12:00 44   44
152 Початкова Лустенко Наталія Миколаївна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:55 55:24:00 44   44
153 Початкова Любов Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:53 53:11:00 44   44
154 Початкова Кукуруза Ольга Костянтинівна Тернопільська 01.02.2017 15:02 01.02.2017 15:41 38:13:00 24 20 44
155 Початкова Галина Григорівна Муц Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 58:15:00 43   43
156 Початкова Переволока Вікторія Володимирівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 43   43
157 Початкова Людмила Анікеєнко Луганська 28.01.2017 11:01 28.01.2017 11:39 38:12:00 33 10 43
158 Початкова Наталка Чуйко Вінницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 56:41:00 42   42
159 Початкова Одінцова Олена Володимирівна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:56 55:05:00 42   42
160 Початкова Притула Ірина Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:06 28.01.2017 12:01 54:33:00 42   42
161 Початкова Рудова Оксана Володимирівна Запорізька 28.01.2017 11:04 28.01.2017 11:45 41:56:00 42   42
162 Початкова Томчук Ірина Григорівна Вінницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:51 51:10:00 42   42
163 Початкова Богдан Майя Віталіївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:51 28.01.2017 11:53 1:57 32 10 42
164 Початкова Семеліт Світлана Леонідівна Дніпропетровська 28.01.2017 11:06 28.01.2017 11:40 33:39:00 32 10 42
165 Початкова Захарова Ольга Володимирівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:28 28:07:00 27 15 42
166 Початкова Кожушко Тетяна Миколаївна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:34 34:30:00 27 15 42
167 Початкова Оксана Міщенко Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 49:53:00 27 15 42
168 Початкова Галина Опока Донецька 01.02.2017 15:10 01.02.2017 15:39 28:58:00 17 25 42
169 Початкова Марина Заїченко Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:34 34:08:00 41   41
170 Початкова Романенко Людмила Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:35 34:55:00 41   41
171 Початкова Міненко Галина Олександрівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:27 26:55:00 16 25 41
172 Початкова Lara Донецька 28.01.2017 11:04 28.01.2017 11:58 53:59:00 40   40
173 Початкова Бовкун Юлія Володимирівна Донецька 28.01.2017 11:01 28.01.2017 12:01 59:46:00 40   40
174 Початкова Зрай Наталія Анатоліївна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 58:29:00 40   40
175 Початкова Марина Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:50 50:21:00 40   40
176 Початкова Рудковська Ірина Іванівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:57 56:56:00 40   40
177 Початкова Шлапак Лілія Вячеславівна Луганська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 54:17:00 40   40
178 Початкова Довгаль Ірина Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:41 28.01.2017 11:57 16:26 39   39
179 Початкова Дроздова Ксенія Олександрівна Харківська 28.01.2017 11:10 28.01.2017 12:03 52:43:00 39   39
180 Початкова Зайченко Світлана ВАсилівна Кіровоградська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:54 53:41:00 39   39
181 Початкова Нагорнюк Галина Михайлівна Волинська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:44 44:42:00 39   39
182 Початкова Ткаченко Аліна Олександрівна Донецька 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:59 59:09:00 39   39
183 Початкова Закревська Ольга Йосифівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 59:59:00 38   38
184 Початкова Митрович Раїса Володимирівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:58 57:38:00 38   38
185 Початкова Оксана Kokorina Донецька 28.01.2017 11:08 28.01.2017 12:08 59:55:00 28 10 38
186 Початкова Кучер Олена Федорівна Запорізька 28.01.2017 11:19 28.01.2017 11:39 20:44 37   37
187 Початкова Науменко Людмила Миколаївна Запорізька 28.01.2017 11:18 28.01.2017 11:37 18:16 37   37
188 Початкова Панькова Світлана Вікторівна Сумська 28.01.2017 11:31 28.01.2017 12:09 38:14:00 37   37
189 Початкова Овчаренко Ірина Миколаївна Харківська 28.01.2017 11:02 28.01.2017 11:23 20:54 27 10 37
190 Початкова Сивоконь Людмила Миколаївна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 54:00:00 36   36
191 Початкова Заіченко Ольга Леонідівна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:54 54:07:00 36   36
192 Початкова Кобильняк Надія Володимирівна Тернопільська 28.01.2017 11:08 28.01.2017 11:55 46:20:00 36   36
193 Початкова Процишин Галина Михайлівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:57 57:37:00 36   36
194 Початкова Самойленко Любов Данилівна Данилівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:59 59:51:00 36   36
195 Початкова Лопатньова Тетяна Леонідівна Миколаївська 28.01.2017 11:02 28.01.2017 11:15 12:54 21 15 36
196 Початкова Барінова Наталія Олександрівна Хмельницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:57 56:52:00 35   35
197 Початкова Наталя Сидоренко   28.01.2017 11:40 28.01.2017 12:07 27:14:00 35   35
198 Початкова Л*л*я А*а*о*і*в*а Д*в*д*н*о Полтавська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:01:00 25 10 35
199 Початкова Ольга Патратій           35 35
200 Початкова Шушко Галина           35 35
201 Початкова Крамаренко Вікторія Вікторівна Сумська 28.01.2017 11:07 28.01.2017 12:07 60:01:00 34   34
202 Початкова Олена Григорівна Чепіжко Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:32 32:04:00 34   34
203 Початкова Сафонова Олена Володимирівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:44 43:48:00 34   34
204 Початкова Козлачкова Любов Анатоліївна   28.01.2017 11:42 28.01.2017 12:08 26:17:00 33   33
205 Початкова Лаевада Галина Вікторівна Донецька 28.01.2017 11:09 28.01.2017 12:09 60:01:00 33   33
206 Початкова Наталія Ханова Сумська 28.01.2017 11:39 28.01.2017 12:09 29:31:00 33   33
207 Початкова Тетяна Вікторівна Михайлишина Запорізька 28.01.2017 11:03 28.01.2017 11:20 17:42 33   33
208 Початкова Зоряна Бойчук Волинська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:24 24:32:00 31 0 31
209 Початкова Сукач Марія Іванівна Полтавська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:53 52:48:00 31 0 31
210 Початкова Марченко Любов Миколаївна Полтавська 28.01.2017 11:00 0000-00-00 00:00:00 0:00 6 25 31
211 Початкова Каліберда Валентина Анатоліївна Дніпропетровська 28.01.2017 11:20 28.01.2017 12:04 44:13:00 30   30
212 Початкова Пархоменко Олена Миколаївна Сумська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:33 32:40:00 30   30
213 Початкова Шпота Тетяна Миколаївна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:37 37:18:00 30   30
214 Початкова Безбах О.М.           30 30
215 Початкова Ольга Пріян           30 30
216 Початкова Фісенко Наталія Вікторівна Донецької області          30 30
217 Початкова Бакаєва Галина           30 30
218 Початкова Елена Седакова           30 30
219 Початкова Смігунова Надія Іванівна Харківської області          30 30
220 Початкова Гавриленко_Тетяна           30 30
221 Початкова Галина Отрада           30 30
222 Початкова Кардаш Галина Іванівна Львівська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 29   29
223 Початкова Сусоєва Олена Олексіївна Луганська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:40 40:02:00 29   29
224 Початкова Платонова Юлія Андріївна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:16 16:15 4 25 29
225 Початкова Білик Людмила Олексіївна Сумська 28.01.2017 11:34 28.01.2017 11:57 23:11 28   28
226 Початкова Білоножко Олена Іванівна Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:40 40:35:00 28   28
227 Початкова Добренька Олена Ярославівна Запорізька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 12:00 60:00:00 28   28
228 Початкова Медведєва Поліна Вікторівна Запорізька 28.01.2017 11:11 28.01.2017 11:41 30:06:00 28 0 28
229 Початкова Руда Тетяна Луганська 01.02.2017 15:01 01.02.2017 16:00 59:27:00 28 0 28
230 Початкова Nika Донецька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:43 43:13:00 27   27
231 Початкова Рижкова Юлія Олександрівна Харківська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:45 44:54:00 27   27
232 Початкова Швалюк Лариса Віталіївна Хмельницька 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:04 4:37 2 25 27
233 Початкова Ткаченко Світлана Анатоліївна Донецька 01.02.2017 15:02 01.02.2017 15:41 39:00:00 25   25
234 Початкова Шпаковська Лілія Федорівна Донецька 01.02.2017 15:12 01.02.2017 15:36 23:26 25   25
235 Початкова Юлія Бондаренко Херсонська 28.01.2017 11:00 28.01.2017 11:08 8:45 25   25
236 Початкова Олена Нібак Сумська 01.02.2017 15:00 01.02.2017 15:00 0:02 0 25 25
237 Початкова Любов Чмелюк           25 25
238 Початкова Валентна Шулім           25 25
239 Початкова Павліщук_Ніна           25 25
240 Початкова Соклакова Ольга           25 25
241 Початкова Наталія Гладовська           25 25
242 Початкова Семенюк Лилия           25 25
243 Початкова Олена Бабенко Донецька обл.         25 25
244 Початкова Анна Селезньова           25 25
245 Початкова Несінова_Анастасія           25 25
