| № | ПІБ | Код м.п. | Населений пункт | Навчальний заклад | Клас | Бали | З | С1 | С2 | С3 | Координатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АБАШКІНА В.Р. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 4 | 120 (36+42+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 2 | АБРАМОВИЧ А.В. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 3 | 114 (36+30+48) | С1 | С3 | Камінська Наталія Адамівна | ||
| 3 | АБРОСІМОВА М.В. | 06275 | с. Середи | Середівський ЗЗСО | 4 | 102 (30+24+48) | С3 | Карпенко Тетяна Анатолівна | |||
| 4 | АВДІЙЧУК М.Д. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 5 | 180 (60+60+60) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 5 | АВДІКОВСЬКИЙ В.В. | 06290 | с. Бичева | Бичівський ЗЗСО | 7 | 26 (12+6+8) | Корабліна Світлана Олексіївна | ||||
| 6 | АВЕРІН А. | 06199 | м. Бердичів | НВК № 4 | 2 | 18 (6+6+6) | Горофенюк Наталія Олексіївна | ||||
| 7 | АВЄРОЧКІН Р.В. | 06010 | м. Радомишль | Ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка | 2 | 84 (30+30+24) | З | Комашко Катерина Станіславівна | |||
| 8 | АВРАМЕНКО В.І. | 06278 | с. Горбове | Горбівська філія | 6 | 72 (24+33+15) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 9 | АВРАМЕНКО Д.М. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 2 | 57 (24+12+21) | С1 | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | ||
| 10 | АВРАМЕНКО Д.Ю. | 06270 | смт Ємільчине | ЗЗСО Ємільчинська гімназія | 3 | 108 (36+36+36) | С1 | С2 | С3 | Карпенко Тетяна Анатолівна | |
| 11 | АВРАМЕНКО О.Б. | 06276 | с. Степанівка | Степанівський ЗЗСО | 6 | 105 (48+39+18) | С1 | Карпенко Тетяна Анатолівна | |||
| 12 | АВРАМЧУК О.А. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 3 | 96 (18+42+36) | С2 | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | ||
| 13 | АВРАМЧУК Ю.А. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 2 | 72 (18+27+27) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 14 | АГАДЖАНЯН А.Е. | 06005 | м. Бердичів | Міський ліцей № 15 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Макаревич Ніла Василівна | |||
| 15 | АГАРКОВА С. | 06080 | м. Бердичів | ЗОШ № 12 | 6 | 102 (36+36+30) | Калінкіна Ольга Володимирівна | ||||
| 16 | АГЕЄВА А.І. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 2 | 87 (30+27+30) | З | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 17 | АГЄЄВ О.І. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 18 | АГІЛЬБАЄВ Д.В. | 06138 | м. Новоград-Волинський | ліцей № 11 | 7 | 83 (36+18+29) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 19 | АДАМОВИЧ А.А. | 06040 | смт. Ружин | Збірна шкіл району | 2 | 66 (30+30+6) | С1 | С2 | Федорчук Галина Миколаївна | ||
| 20 | АДАМЧУК А.Л. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 4 | 138 (42+48+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 21 | АЙЗЕЛЬ Я.С. | 06105 | смт. Народичі | Відділ освіти | 6 | 174 (60+60+54) | З | Крамарчук Ігор Ярославович | |||
| 22 | АКІМОВ М.Р. | 06296 | смт Любар | Любарська гімназія № 1 | 9 | 130 (30+51+49) | С2 | С3 | Корабліна Світлана Олексіївна | ||
| 23 | АЛЕКСАНДРОВИЧ А.І. | 06190 | смт. Нова Борова | Гімназія | 4 | 96 (24+36+36) | С2 | С3 | Гвоздовська Наталія Миколаївна | ||
| 24 | АЛЕКСІЙЧУК М.І. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 3 | 120 (42+48+30) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 25 | АЛЕКСІЙЧУК М.О. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 3 | 114 (36+30+48) | С1 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 26 | АЛЕКСІЙЧУК М.С. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 2 | 63 (12+30+21) | С2 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 27 | АЛЄКСЄЄВ К.Р. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 4 | 98 (26+36+36) | С2 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 28 | АМІРХАНОВ Е.Р. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 2 | 72 (18+27+27) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 29 | АНГОЛЮК В.Д. | 06005 | м. Бердичів | Міський ліцей № 15 | 3 | 120 (30+42+48) | З | Макаревич Ніла Василівна | |||
| 30 | АНДРАЩУК Д.О. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 3 | 132 (48+42+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 31 | АНДРЕЄВА А.Ю. | 06291 | с. Велика Волиця | Великоволицька ЗОШ | 6 | 105 (30+33+42) | С3 | Корабліна Світлана Олексіївна | |||
| 32 | АНДРІЄВСЬКА А.А. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 7 | 75 (30+6+39) | Стойкова Надія Миколаївна | ||||
| 33 | АНДРІЄНКО І.С. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 3 | 80 (20+36+24) | С2 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 34 | АНДРІЙЧУК А.Ю. | 06270 | смт Ємільчине | ЗЗСО Ємільчинська гімназія | 4 | 108 (36+36+36) | С1 | С2 | С3 | Карпенко Тетяна Анатолівна | |
| 35 | АНДРІЙЧУК В. | 06270 | смт Ємільчине | ЗЗСО Ємільчинська гімназія | 6 | 87 (30+30+27) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 36 | АНДРІЙЧУК В.Є. | 06311 | с. Калинівка | Калинівська ЗОШ | 4 | 138 (42+48+48) | З | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 37 | АНДРІЙЧУК Є.Ю. | 06199 | м. Бердичів | НВК № 4 | 6 | 135 (48+42+45) | С1 | С2 | С3 | Горофенюк Наталія Олексіївна | |
| 38 | АНДРІЙЧУК І.П. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 3 | 108 (30+30+48) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 39 | АНДРІЙЧУК К. | 06199 | м. Бердичів | НВК № 4 | 3 | 104 (26+48+30) | С2 | Горофенюк Наталія Олексіївна | |||
| 40 | АНДРОСОВА С.А. | 06117 | м. Житомир | ЗОШ № 30 | 4 | 138 (48+42+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 41 | АНДРОСОВИЧ В.А. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 9 | 101 (30+39+32) | Господарчук Наталія Володимирівна | ||||
| 42 | АНДРОЩУК А. | 06300 | с. Юрівка | Юрівський НВК | 7 | 99 (18+33+48) | С3 | Корабліна Світлана Олексіївна | |||
| 43 | АНДРОЩУК І.І. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 2 | 57 (18+15+24) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 44 | АНДРОЩУК Т.Д. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 4 | 138 (42+48+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 45 | АНДРУСЕВИЧ З.С. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 6 | 153 (42+57+54) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 46 | АНДРУСЕНКО М.С. | 06005 | м. Бердичів | Міський ліцей № 15 | 2 | 84 (30+24+30) | З | Макаревич Ніла Василівна | |||
| 47 | АНДРУСЕНКО О.С. | 06005 | м. Бердичів | Міський ліцей № 15 | 4 | 120 (30+42+48) | З | Макаревич Ніла Василівна | |||
| 48 | АНДРУСЯК Є.В. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 3 | 120 (42+42+36) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 49 | АНДРУХОВА Д.С. | 06169 | смт. Городок | Городоцька ЗОШ | 7 | 65 (30+15+20) | Вєтрова Ольга Миколаївна | ||||
| 50 | АНДРУШКЕВИЧ Д.С. | 06067 | м. Житомир | ЗОШ № 28 | 11 | 87 (42+21+24) | С1 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 51 | АНДРУШКЕВИЧ Є.В. | 06067 | м. Житомир | ЗОШ № 28 | 5 | 81 (48+21+12) | С1 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 52 | АНДРУЩЕНКО А.А. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 2 | 87 (30+27+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 53 | АНДРУЩЕНКО А.І. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 3 | 88 (28+24+36) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 54 | АНДРЮЩЕНКО А.І. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 3 | 132 (42+48+42) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 55 | АНЕПІР М.Д. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 3 | 108 (30+48+30) | С2 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 56 | АНІКІМОВ І.В. | 06011 | с. Потіївка | Потіївський ліцей | 4 | 80 (20+30+30) | Олішевська Оксана Анатоліївна | ||||
| 57 | АНТИПЧУК К.А. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 3 | 144 (48+48+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 58 | АНТИПЧУК С.Д. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 59 | АНТИПЧУК С.О. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 7 | 53 (18+18+17) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 60 | АНТОНЕВСЬКА А.О. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 3 | 54 (12+24+18) | Стойкова Надія Миколаївна | ||||
| 61 | АНТОНЕНКО Д.В. | 06283 | с. Велика Глумча | Великоглумчанська ЗОШ | 2 | 84 (30+27+27) | З | Карпенко Тетяна Анатолівна | |||
| 62 | АНТОНЕНКО Т.Ю. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 63 | АНТОНОВИЧ Д.А. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 3 | 120 (42+36+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 64 | АНТОНЧИК Є.Р. | 06105 | смт. Народичі | Відділ освіти | 6 | 135 (54+27+54) | С1 | С3 | Крамарчук Ігор Ярославович | ||
| 65 | АНТОНЧИК С.Р. | 06105 | смт. Народичі | Відділ освіти | 2 | 90 (30+30+30) | З | Крамарчук Ігор Ярославович | |||
| 66 | АНТОНЧУК В.І. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 3 | 120 (36+36+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 67 | АНТОНЬ Д.О. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 6 | 90 (36+33+21) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 68 | АНТОНЮК А.В. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 3 | 102 (24+30+48) | С3 | Господарчук Наталія Володимирівна | |||
| 69 | АНТОНЮК А.І. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 3 | 74 (20+24+30) | Стойкова Надія Миколаївна | ||||
| 70 | АНТОНЮК І.Д. | 06208 | с. Велика Цвіля | Великоцвілянська ЗОШ | 6 | 63 (36+24+3) | Яценко Ганна Володимирівна | ||||
| 71 | АНТОНЮК М.П. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 2 | 84 (30+27+27) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 72 | АНТОНЮК О.С. | 06281 | с. Хутір-Мокляки | Хутір-Мокляківська філія | 7 | 63 (12+18+33) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 73 | АНТОНЮК П.А. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 1 | 81 (24+27+30) | З | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 74 | АНТОНЮК П.Є. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 4 | 102 (24+30+48) | С3 | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 75 | АНТОНЮК С.С. | 06281 | с. Хутір-Мокляки | Хутір-Мокляківська філія | 9 | 86 (24+36+26) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 76 | АНТОНЮК Т.В. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 2 | 81 (30+21+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 77 | АРАБСЬКИЙ В.Ф. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 8 | 120 (36+36+48) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 78 | АРАХАМІЯ Л.К. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 2 | 87 (30+27+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 79 | АРЖАНОВ Є.А. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 2 | 90 (30+30+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 80 | АРІЙЧУК Е.В. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 3 | 126 (42+36+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 81 | АРНОЛЬД В.Р. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 2 | 87 (30+27+30) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 82 | АРСЕНЮК А.А. | 06190 | смт. Нова Борова | Гімназія | 3 | 108 (36+36+36) | С1 | С2 | С3 | Гвоздовська Наталія Миколаївна | |
| 83 | АРСЕНЮК А.В. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 6 | 93 (36+33+24) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 84 | АРТАМОНОВ П.Ю. | 06117 | м. Житомир | ЗОШ № 30 | 4 | 144 (48+48+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 85 | АРТЕМЧУК Д.О. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 4 | 72 (12+36+24) | С2 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 86 | АРТЕМЧУК Д.О. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 3 | 108 (42+30+36) | С1 | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | ||
| 87 | АРУСТАМОВА В.М. | 06075 | м. Бердичів | СЗОШ № 8 | 6 | 75 (36+24+15) | Слівінська Світлана Федорівна | ||||
| 88 | АРХАРОВ Н.П. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 4 | 138 (42+48+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 89 | АРХИПЕНКО Б.Є. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 2 | 87 (30+27+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 90 | АРХИТЮК А.С. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 8 | 96 (30+30+36) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 91 | АСАЧУК А.А. | 06001 | м. Бердичів | Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова, відділення еколого-натуралістичного напрямку | 5 | 120 (48+33+39) | С1 | Рощенюк Оксана Анатоліївна | |||
| 92 | АТАМАНЧУК А.Р. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 3 | 120 (42+30+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 93 | АТАНАСОВ А.В. | 06190 | смт. Нова Борова | Гімназія | 6 | 90 (48+24+18) | С1 | Гвоздовська Наталія Миколаївна | |||
| 94 | АХМАД А.Р. | 06270 | смт Ємільчине | ЗЗСО Ємільчинська гімназія | 5 | 129 (54+33+42) | С1 | С3 | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||
| 95 | АХМЕДОВА В.А. | 06226 | м. Андрушівка | Зарубинецька ЗОШ | 10 | 115 (24+54+37) | С2 | Повальчук Оксана Петрівна | |||
| 96 | БАБЕНКО І.О. | 06317 | м. Олевськ | Олевська ЗОШ № 2 | 5 | 87 (42+27+18) | С1 | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 97 | БАБЕНКОВА С.О. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 3 | 138 (42+48+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 98 | БАБИЧ В.І. | 06317 | м. Олевськ | Олевська ЗОШ № 2 | 6 | 99 (42+30+27) | С1 | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 99 | БАБИЧ Є.О. | 06327 | м. Олевськ | Варварівська ЗОШ | 5 | 66 (30+18+18) | Дорошенко Інна Анатоліївна | ||||
| 100 | БАБІЙЧУК В.М. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 3 | 88 (40+24+24) | С1 | Господарчук Наталія Володимирівна | |||
| 101 | БАБІЧ В.В. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 5 | 84 (36+21+27) | Скаковська Тетяна Іванівна | ||||
| 102 | БАБІЧЕНКО О.О. | 06332 | м. Олевськ | Олевська гімназія | 2 | 90 (30+30+30) | З | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 103 | БАБОК І.Є. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 2 | 87 (30+30+27) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 104 | БАБЧУК П.Ю. | 06138 | м. Новоград-Волинський | ліцей № 11 | 4 | 92 (32+24+36) | С1 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 105 | БАБЮК К.В. | 06146 | м. Коростень | НВК № 12 | 3 | 90 (30+24+36) | С3 | Камінська Наталія Адамівна | |||
| 106 | БАГИНСЬКА Д.В. | 06117 | м. Житомир | ЗОШ № 30 | 1 | 66 (30+21+15) | С1 | С2 | Стойкова Надія Миколаївна | ||
| 107 | БАГІНСКОЇ Н. | 06300 | с. Юрівка | Юрівський НВК | 4 | 102 (24+36+42) | С2 | С3 | Корабліна Світлана Олексіївна | ||
| 108 | БАГІНСЬКА С.О. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 2 | 84 (30+30+24) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 109 | БАГРІЙ С.В. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 2 | 87 (30+27+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 110 | БАДІНА А.І. | 06040 | смт. Ружин | Збірна шкіл району | 4 | 132 (42+42+48) | З | Федорчук Галина Миколаївна | |||
| 111 | БАЖАН В.О. | 06040 | смт. Ружин | Збірна шкіл району | 1 | 84 (30+24+30) | З | Федорчук Галина Миколаївна | |||
| 112 | БАЖЕНОВА А.М. | 06072 | м. Коростень | Районний методичний кабінет | 2 | 78 (30+24+24) | З | Васьківська Тетяна Миколаївна | |||
| 113 | БАЖЕНОВА С.М. | 06072 | м. Коростень | Районний методичний кабінет | 6 | 135 (60+36+39) | С1 | Васьківська Тетяна Миколаївна | |||
| 114 | БАЗАН В.Р. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 3 | 114 (42+36+36) | С1 | С2 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | |
| 115 | БАЗИЛЕВСЬКА А.Ю. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 9 | 95 (18+42+35) | С2 | Господарчук Наталія Володимирівна | |||
| 116 | БАЗИЛІВСЬКИЙ Д.В. | 06075 | м. Бердичів | СЗОШ № 8 | 3 | 138 (42+48+48) | З | Слівінська Світлана Федорівна | |||
| 117 | БАЗИЛЮК А.В. | 06040 | смт. Ружин | Збірна шкіл району | 3 | 126 (48+36+42) | З | Федорчук Галина Миколаївна | |||
| 118 | БАЗИЛЮК Ю.В. | 06040 | смт. Ружин | Збірна шкіл району | 2 | 90 (30+30+30) | З | Федорчук Галина Миколаївна | |||
| 119 | БАИРАШЕВСЬКА Д.С. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 2 | 90 (30+30+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 120 | БАЙБА С.І. | 06291 | с. Велика Волиця | Великоволицька ЗОШ | 4 | 120 (36+36+48) | З | Корабліна Світлана Олексіївна | |||
| 121 | БАЙКОВА І.В. | 06090 | м. Новоград-Волинський | ліцей № 7 | 4 | 108 (30+30+48) | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 122 | БАКА Я.О. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 6 | 114 (42+27+45) | С1 | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 123 | БАЛАН М.В. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 4 | 126 (42+42+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 124 | БАЛАНЕНКО С.А. | 06294 | с. Кириївка | Кириївська ЗОШ | 9 | 69 (24+33+12) | Корабліна Світлана Олексіївна | ||||
| 125 | БАЛАНСЬКА А.А. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 3 | 86 (20+30+36) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 126 | БАЛАУШКО В.В. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 4 | 112 (46+36+30) | С1 | С2 | Скаковська Тетяна Іванівна | ||
| 127 | БАЛАУШКО С.В. | 06061 | м. Новоград-Волинський | ЗОШ № 2 | 3 | 120 (42+36+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 128 | БАЛИКІНА Т.І. | 06138 | м. Новоград-Волинський | ліцей № 11 | 7 | 122 (36+39+47) | С3 | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 129 | БАЛИНСЬКА С.Ю. | 06271 | смт Ємільчине | Ємільчинський ЗЗСО № 1 | 8 | 113 (36+39+38) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 130 | БАЛЮК С.В. | 06302 | смт. Любар | Житинецька ЗОШ | 4 | 138 (48+42+48) | З | Корабліна Світлана Олексіївна | |||
| 131 | БАНКОВСЬКА М.А. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 4 | 126 (36+48+42) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 132 | БАНЬКІВСЬКА В. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 7 | 95 (24+33+38) | Стойкова Надія Миколаївна | ||||
| 133 | БАРАБАШ Я.П. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 10 | 117 (30+42+45) | С2 | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | ||
| 134 | БАРАБАЩУК А.Б. | 06117 | м. Житомир | ЗОШ № 30 | 7 | 76 (30+15+31) | Стойкова Надія Миколаївна | ||||
| 135 | БАРАК А.В. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 136 | БАРАНЕЦЬКА М.М. | 06315 | с. Тепениця | Тепеницька ЗОШ | 3 | 120 (42+48+30) | З | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 137 | БАРАНЕЦЬКА С.С. | 06015 | м. Житомир | Житомирський міський колегіум | 2 | 81 (30+21+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 138 | БАРАНОВА А.С. | 06080 | м. Бердичів | ЗОШ № 12 | 4 | 132 (48+48+36) | З | Калінкіна Ольга Володимирівна | |||
| 139 | БАРАНОВА С.Л. | 06331 | м. Олевськ | Журжевицька ЗОШ | 2 | 84 (24+30+30) | З | Дорошенко Інна Анатоліївна | |||
| 140 | БАРАНОВСЬКА В.В. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 8 | 102 (24+36+42) | С3 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 141 | БАРАНОВСЬКА С.О. | 06206 | смт Яблунець | Яблунецька ЗОШ | 4 | 132 (36+48+48) | З | Яценко Ганна Володимирівна | |||
| 142 | БАРАНОВСЬКИЙ О.Ю. | 06114 | м. Житомир | ЗОШ № 26 | 9 | 109 (30+48+31) | С2 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 143 | БАРАНЧУК В.Р. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 5 | 156 (48+60+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 144 | БАРАШ А.В. | 06285 | смт Ємільчине | Малоглумчанський ЗЗСО | 8 | 58 (18+12+28) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 145 | БАРАШ Н.В. | 06208 | с. Велика Цвіля | Великоцвілянська ЗОШ | 7 | 32 (6+9+17) | Яценко Ганна Володимирівна | ||||
| 146 | БАРАШ Я.С. | 06285 | смт Ємільчине | Малоглумчанський ЗЗСО | 8 | 67 (12+24+31) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 147 | БАРБОТЬКО В.А. | 06005 | м. Бердичів | Міський ліцей № 15 | 3 | 144 (48+48+48) | З | Макаревич Ніла Василівна | |||
| 148 | БАРІНОВ А.О. | 06270 | смт Ємільчине | ЗЗСО Ємільчинська гімназія | 4 | 108 (42+30+36) | С1 | С3 | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||
| 149 | БАРМАК А.О. | 06017 | м. Новоград-Волинський | ліцей №1 ім.Лесі Українки | 3 | 120 (42+30+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 150 | БАРТОВСЬКА Д.О. | 06173 | м. Житомир | ЗОШ № 19 | 6 | 147 (54+45+48) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 151 | БАРЧУК Д.О. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 1 | 84 (30+24+30) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 152 | БАСОК А.О. | 06062 | м. Новоград-Волинський | СШ №4, ЗОШ № 5 | 4 | 132 (42+42+48) | З | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 153 | БАСЮК К.В. | 06164 | с. Білокоровичі | Білокоровицька ЗОШ № 1 | 5 | 78 (30+30+18) | Колібаба Ольга Василівна | ||||
| 154 | БАТАЛОВА П.М. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 4 | 132 (48+36+48) | З | Господарчук Наталія Володимирівна | |||
| 155 | БАХАРОВСЬКИЙ С.В. | 06010 | м. Радомишль | Ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка | 7 | 85 (24+27+34) | Комашко Катерина Станіславівна | ||||
| 156 | БАХМАТ Т.С. | 06072 | м. Коростень | Районний методичний кабінет | 4 | 80 (32+30+18) | С1 | Васьківська Тетяна Миколаївна | |||
| 157 | БАХУР А.В. | 06090 | м. Новоград-Волинський | ліцей № 7 | 4 | 86 (20+42+24) | С2 | Скаковська Тетяна Іванівна | |||
| 158 | БАЦМАН В.В. | 06164 | с. Білокоровичі | Білокоровицька ЗОШ № 1 | 8 | 112 (30+45+37) | С2 | Колібаба Ольга Василівна | |||
| 159 | БАЦЮН А.О. | 06280 | с. Сергіївка | Сергіївський ЗЗСО | 6 | 54 (24+24+6) | Карпенко Тетяна Анатолівна | ||||
| 160 | БАЦЮН К.В. | 06275 | с. Середи | Середівський ЗЗСО | 6 | 96 (42+15+39) | С1 | Карпенко Тетяна Анатолівна | |||
| 161 | БАЧИНСЬКА В.П. | 06080 | м. Бердичів | ЗОШ № 12 | 4 | 114 (30+48+36) | С2 | С3 | Калінкіна Ольга Володимирівна | ||
| 162 | БАЧИНСЬКА М.І. | 06199 | м. Бердичів | НВК № 4 | 4 | 84 (24+36+24) | С2 | Горофенюк Наталія Олексіївна | |||
| 163 | БАЧИЧУК М. | 06091 | м. Житомир | Ліцей № 25 ім. М. О. Щорса | 3 | 132 (42+48+42) | З | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 164 | БАШИНСЬКА Є.Р. | 06006 | м. Житомир | ЗОШ № 6 | 4 | 90 (42+30+18) | С1 | Стойкова Надія Миколаївна | |||
| 165 | БАШКИР Б.А. | 06211 | с. Рихальське | Рихальська ЗОШ | 3 | 92 (26+30+36) | С3 | Яценко Ганна Володимирівна | |||
| 166 | БЕВЗО Б.С. | 06178 | м. Житомир | Збірна шкіл | 8 | 76 (18+27+31) | Господарчук Наталія Володимирівна | ||||
