| № | ПІБ | Код м.п. | Населений пункт | Навчальний заклад | Клас | Бали | З | С1 | С2 | С3 | Координатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 2 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 3 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 4 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 5 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 6 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 7 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 8 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 9 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 10 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 11 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 12 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 13 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 14 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 15 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 16 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 17 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 18 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 19 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 20 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 21 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 22 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 23 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 24 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 25 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 26 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 27 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 28 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 29 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 9 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 30 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 31 | А А.А. | 07125 | м. Мукачево | Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 0 (0+0+0) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 32 | АБЕЛЕ Я.М. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 121 (48+42+31) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 33 | АБЗАЛОВА М.Р. | 07005 | м. Мукачево | ЗОШ № 13 | 2 | 30 (18+6+6) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 34 | АБРАМЧУК В.В. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 97 (30+42+25) | С2 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 35 | АБРАМЧУК І.М. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 1 | 87 (30+30+27) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 36 | АВАЛІАНІ В.Л. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 11 | 119 (30+45+44) | С2 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 37 | АВРАМЕНКО Д.О. | 07005 | м. Мукачево | ЗОШ № 13 | 6 | 160 (46+54+60) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 38 | АВРАМЕНКО О. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 10 | 123 (42+45+36) | С1 | С2 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 39 | АГІЙ М.М. | 07216 | м. Виноградів | ЗОШ № 4 | 2 | 78 (30+24+24) | З | Хромушкіна Тетяна Юріївна | |||
| 40 | АГОПШУК В.І. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 129 (42+48+39) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 41 | АГОПШУК ВЕРБЕЩУК С.С. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 72 (24+18+30) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 42 | АГОПШУК М.М. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 132 (42+48+42) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 43 | АДАМЧО Д.О. | 07053 | м. Ужгород | ЗОШ № 5 | 2 | 48 (9+12+27) | С3 | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 44 | АДЛЕР А.О. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 81 (24+24+33) | С3 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 45 | АЗАРОВ М.І. | 07008 | м. Мукачево | "Первоцвіт" | 2 | 12 (6+0+6) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 46 | АЗАРОВ П.І. | 07008 | м. Мукачево | "Первоцвіт" | 4 | 108 (42+42+24) | С1 | С2 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 47 | АЗАРОВА Д.Ю. | 07011 | м. Мукачево | ПНВК "Еммануїл" | 4 | 64 (30+6+28) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 48 | АЗБЕРГЕР А.Д. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 129 (48+48+33) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 49 | АЗБЕРГЕР Д.Д. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 1 | 78 (30+24+24) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 50 | АЙБ Е.Е. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 95 (42+24+29) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 51 | АЙБ Е.Е. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 120 (42+42+36) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 52 | АЙБ М.Й. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 138 (42+48+48) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 53 | АЙБ Ю.Є. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 1 | 48 (24+6+18) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 54 | АКСЕМ Б.В. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 8 | 32 (14+12+6) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 55 | АЛЕКСІЙ Д.Р. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 1 | 54 (24+12+18) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 56 | АЛЕКСІЙ М.Ю. | 07030 | м. Свалява | Відділ освіти | 2 | 90 (30+30+30) | З | Власик Наталія Михайлівна | |||
| 57 | АЛЄКСЄЄВА А.Д. | 07066 | м. Ужгород | ЗОШ № 7 | 2 | 75 (30+18+27) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 58 | АЛІКАШВІЛІ Ш.М. | 07062 | м. Ужгород | ЗОШ № 6 | 2 | 72 (24+18+30) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 59 | АЛМАШІЙ А.М. | 07138 | м. Мукачево | Ключарківська ЗОШ | 8 | 117 (24+54+39) | С2 | Котубей Ольга Василівна | |||
| 60 | АЛМАШІЙ Д.В. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 9 | 92 (48+18+26) | С1 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 61 | АЛМАШІЙ М.О. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 1 | 84 (30+24+30) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 62 | АЛФЕЛДІЙ В.І. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 9 | 75 (30+21+24) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 63 | АНБРОХ С.М. | 07062 | м. Ужгород | ЗОШ № 6 | 2 | 72 (30+18+24) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 64 | АНДЄЛ В.Й. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 84 (36+24+24) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 65 | АНДЄЛ Ю.І. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 10 | 119 (42+33+44) | С1 | С3 | Студеняк Тетяна Василівна | ||
| 66 | АНДРАШКО А.С. | 07207 | с. Олешник | Олешницька ЗОШ | 7 | 49 (12+27+10) | Кочіш Наталія Іванівна | ||||
| 67 | АНДРЕЄВА А.Е. | 07030 | м. Свалява | Відділ освіти | 4 | 123 (42+48+33) | З | Власик Наталія Михайлівна | |||
| 68 | АНДРЕЄНКО Д.Д. | 07000 | м. Мукачево | ЗОШ № 16 | 4 | 108 (42+30+36) | С1 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 69 | АНДРЕЙЧИК В.І. | 07089 | с. Баранинці | Баранинський ЗО | 1 | 84 (27+30+27) | З | Процік Людмила Леонідівна | |||
| 70 | АНДРЕЙЧИК Д.О. | 07054 | м. Ужгород | СЗОШ № 2 | 4 | 77 (36+12+29) | С1 | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 71 | АНДРЕЙЧИК М.І. | 07089 | с. Баранинці | Баранинський ЗО | 4 | 114 (42+36+36) | С1 | С2 | С3 | Процік Людмила Леонідівна | |
| 72 | АНДРЕЙЧИК П.П. | 07053 | м. Ужгород | ЗОШ № 5 | 3 | 102 (30+30+42) | С3 | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 73 | АНДРЕЛА К.О. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 1 | 48 (12+18+18) | Гудь Мар'яна Юріївна | ||||
| 74 | АНДРЕЛА О.В. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 8 | 154 (48+54+52) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 75 | АНДРІАШЕНКО О.М. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 3 | 132 (48+42+42) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 76 | АНДРІЄВСЬКА К.Р. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 90 (30+30+30) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 77 | АНДРІЄВСЬКИЙ А.Р. | 07065 | м. Ужгород | ЗОШ № 9 | 3 | 138 (48+48+42) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 78 | АНДРІЙЧУК В.В. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 132 (42+42+48) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 79 | АНДРІЙЧУК М.М. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 4 | 77 (36+12+29) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 80 | АНДРІЙЧУК У.І. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 5 | 37 (8+24+5) | Студеняк Тетяна Василівна | ||||
| 81 | АНДРІШКО А.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 5 | 113 (34+36+43) | С3 | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 82 | АНДРІШКО Д.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 4 | 40 (12+12+16) | Гудь Мар'яна Юріївна | ||||
| 83 | АНДРУСЕВИЧ А.А. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 6 | 100 (46+36+18) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 84 | АНДРУСЬ Д.Ю. | 07161 | смт. Міжгір’я | Мерешорський НВК | 8 | 61 (8+45+8) | С2 | Чепара Наталія Михайлівна | |||
| 85 | АНДРУСЬ Н.І. | 07161 | смт. Міжгір’я | Мерешорський НВК | 6 | 72 (20+30+22) | Чепара Наталія Михайлівна | ||||
| 86 | АНДРУСЬ Т.В. | 07161 | смт. Міжгір’я | Мерешорський НВК | 2 | 60 (24+18+18) | С1 | Чепара Наталія Михайлівна | |||
| 87 | АНДРУСЬ Ю.Ю. | 07161 | смт. Міжгір’я | Мерешорський НВК | 5 | 92 (46+18+28) | С1 | Чепара Наталія Михайлівна | |||
| 88 | АНДРУСЯК А.П. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 1 | 75 (30+18+27) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 89 | АНДРУСЯК В.О. | 07216 | м. Виноградів | ЗОШ № 4 | 3 | 126 (48+36+42) | З | Хромушкіна Тетяна Юріївна | |||
| 90 | АНДРУСЯК В.Ф. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 63 (18+18+27) | С3 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 91 | АНДРУХОВИЧ М.Д. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 3 | 129 (42+42+45) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 92 | АНДУХОВИЧ М.Р. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 78 (30+24+24) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 93 | АНІСІМОВА А.Р. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 7 | 142 (30+60+52) | С2 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 94 | АНОСОВ Р.О. | 07008 | м. Мукачево | "Первоцвіт" | 3 | 96 (48+12+36) | С1 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 95 | АНТАЛ І.Я. | 07216 | м. Виноградів | ЗОШ № 4 | 3 | 120 (48+30+42) | З | Хромушкіна Тетяна Юріївна | |||
| 96 | АНТАЛК А.В. | 07201 | м. Виноградів | ЗОШ № 1 | 4 | 55 (24+12+19) | Стеніщева Марина Миколаївна | ||||
| 97 | АНТАЛОВСЬКА А.В. | 07122 | м. Мукачево | Бобовищенська ЗОШ | 4 | 105 (42+30+33) | С1 | С3 | Котубей Ольга Василівна | ||
| 98 | АНТАЛОВСЬКИЙ Ю.В. | 07007 | м. Мукачево | НВК "Гармонія" | 9 | 151 (48+51+52) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 99 | АНТАЛОВЦІ Д.В. | 07030 | м. Свалява | Відділ освіти | 2 | 78 (30+18+30) | З | Власик Наталія Михайлівна | |||
| 100 | АНТОЛИК О.М. | 07106 | смт. Великий Березний | Великоберезнянська гімназія | 3 | 144 (48+48+48) | З | Ладані Ольга Василівна | |||
| 101 | АНТОЛИК Т.І. | 07020 | с. Поляна | Збірна шкіл | 4 | 82 (36+18+28) | С1 | Пичкар Анжеліка Федорівна | |||
| 102 | АНТОЛОВЦІ К. | 07003 | м. Мукачево | ЗОШ № 4 | 3 | 71 (36+12+23) | С1 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 103 | АНТОНОВА А.О. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 11 | 100 (30+48+22) | С2 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 104 | АРДІЛАН В.А. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 72 (30+18+24) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 105 | АРДІЛАН О.Д. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 2 | 48 (12+18+18) | Студеняк Тетяна Василівна | ||||
| 106 | АРДІЛАН Я.П. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 6 | 86 (44+24+18) | С1 | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 107 | АРЕНДАШ А.В. | 07030 | м. Свалява | Відділ освіти | 2 | 72 (30+18+24) | З | Власик Наталія Михайлівна | |||
| 108 | АРЕНДАШ Н.О. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 8 | 107 (42+42+23) | С1 | С2 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 109 | АРЕНДАШ П.О. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 2 | 72 (24+18+30) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 110 | АРМЯНІШИН Д.В. | 07003 | м. Мукачево | ЗОШ № 4 | 8 | 58 (32+12+14) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 111 | АРТИШ І.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 4 | 135 (48+48+39) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 112 | АРТЮХ О.В. | 07164 | смт. Міжгір’я | ЗОШ № 1 | 4 | 107 (42+36+29) | С1 | С2 | Чепара Наталія Михайлівна | ||
| 113 | АФАНАСЄВ А. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 11 | 0 (0+0+0) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 114 | АФТАНАС О.М. | 07062 | м. Ужгород | ЗОШ № 6 | 3 | 126 (48+42+36) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 115 | БАБАТІ К. | 07003 | м. Мукачево | ЗОШ № 4 | 2 | 69 (21+18+30) | С1 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 116 | БАБЕЦЬ А.Я. | 07175 | смт. Міжгір’я | Голятинська ЗОШ | 2 | 63 (15+24+24) | С2 | С3 | Чепара Наталія Михайлівна | ||
| 117 | БАБЕЦЬ Д.В. | 07038 | смт. Воловець | Гукливська ЗОШ | 4 | 105 (36+30+39) | С1 | С3 | Волошин Магдалина Василівна | ||
| 118 | БАБЕЦЬ Н.В. | 07038 | смт. Воловець | Гукливська ЗОШ | 3 | 129 (48+42+39) | З | Волошин Магдалина Василівна | |||
| 119 | БАБИНЕЦЬ А.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 4 | 114 (42+36+36) | С1 | С2 | С3 | Гудь Мар'яна Юріївна | |
| 120 | БАБИНЕЦЬ А.М. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 2 | 78 (30+18+30) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 121 | БАБИНЕЦЬ В.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 2 | 78 (30+18+30) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 122 | БАБИНЕЦЬ В.Я. | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 1 | 84 (30+24+30) | З | Горгош Людмила Іванівна | |||
| 123 | БАБИНЕЦЬ Д.М. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 2 | 90 (30+30+30) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 124 | БАБИНЕЦЬ К.М. | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 3 | 90 (36+18+36) | С1 | С3 | Горгош Людмила Іванівна | ||
| 125 | БАБИНЕЦЬ М.Б. | 07054 | м. Ужгород | СЗОШ № 2 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 126 | БАБИНЕЦЬ Н.Р. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 4 | 103 (42+24+37) | С1 | С3 | Гудь Мар'яна Юріївна | ||
| 127 | БАБИНЕЦЬ П.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 3 | 120 (36+48+36) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 128 | БАБИЧ Б.І. | 07039 | смт. Воловець | Завадська ЗОШ | 3 | 132 (48+48+36) | З | Волошин Магдалина Василівна | |||
| 129 | БАБИЧ Д.О. | 07053 | м. Ужгород | ЗОШ № 5 | 2 | 75 (27+18+30) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 130 | БАБИЧ Н.І. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 3 | 123 (48+42+33) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 131 | БАБИЧ О.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 2 | 84 (30+24+30) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 132 | БАБІЙ В.В. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 8 | 95 (30+36+29) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 133 | БАБІЛЯ В.О. | 07122 | м. Мукачево | Бобовищенська ЗОШ | 6 | 119 (48+48+23) | С1 | С2 | Котубей Ольга Василівна | ||
| 134 | БАБІЛЯ Д.С. | 07122 | м. Мукачево | Бобовищенська ЗОШ | 9 | 74 (24+18+32) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 135 | БАБІЛЯ О.В. | 07122 | м. Мукачево | Бобовищенська ЗОШ | 2 | 69 (24+18+27) | С1 | С3 | Котубей Ольга Василівна | ||
| 136 | БАБІНЕЦЬ К.В. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 5 | 144 (48+54+42) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 137 | БАБЛЮК А.А. | 07004 | м. Мукачево | ЗОШ № 11 | 6 | 95 (40+18+37) | С1 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 138 | БАБЛЮК О.О. | 07065 | м. Ужгород | ЗОШ № 9 | 2 | 84 (30+24+30) | З | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 139 | БАБУКА К. . | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 3 | 87 (36+30+21) | С1 | Горгош Людмила Іванівна | |||
| 140 | БАБУНИЧ А.М. | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 2 | 90 (30+30+30) | З | Горгош Людмила Іванівна | |||
| 141 | БАБУЩАК Д.Є. | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 3 | 82 (42+12+28) | С1 | Горгош Людмила Іванівна | |||
| 142 | БАБЯК А.О. | 07063 | м. Ужгород | ЗОШ № 19 | 4 | 74 (36+30+8) | С1 | Гордуз Наталія Олександрівна | |||
| 143 | БАДЗО М.М. | 07138 | м. Мукачево | Ключарківська ЗОШ | 3 | 75 (30+18+27) | Котубей Ольга Василівна | ||||
| 144 | БАЗАРОВ М.О. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 3 | 138 (48+48+42) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 145 | БАЙ В.Я. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 6 | 65 (12+36+17) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 146 | БАЙСА А. | 07003 | м. Мукачево | ЗОШ № 4 | 5 | 130 (56+42+32) | С1 | С2 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 147 | БАЙСА Д.Я. | 07075 | м. Ужгород | Відділ освіти | 2 | 45 (21+12+12) | С1 | Горгош Людмила Іванівна | |||
| 148 | БАЙСА К.В. | 07129 | м. Мукачево | Кальницька ЗОШ | 2 | 69 (30+18+21) | С1 | С3 | Котубей Ольга Василівна | ||
| 149 | БАЙСА М.В. | 07006 | м. Мукачево | ЗОШ № 1 | 11 | 48 (6+24+18) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 150 | БАЙСА Р.В. | 07129 | м. Мукачево | Кальницька ЗОШ | 4 | 90 (36+30+24) | С1 | Котубей Ольга Василівна | |||
| 151 | БАКАЙСА М.Є. | 07020 | с. Поляна | Збірна шкіл | 2 | 78 (30+18+30) | З | Пичкар Анжеліка Федорівна | |||
| 152 | БАКАЙСА Н.Р. | 07020 | с. Поляна | Збірна шкіл | 2 | 78 (30+18+30) | З | Пичкар Анжеліка Федорівна | |||
| 153 | БАЛАБАН В.В. | 07050 | м. Рахів | Відділ освіти | 5 | 153 (50+54+49) | З | Студеняк Тетяна Василівна | |||
| 154 | БАЛАЖ Д.О. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 2 | 78 (30+24+24) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 155 | БАЛАЖ К.В. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 4 | 132 (48+42+42) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 156 | БАЛАЖ К.М. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 4 | 132 (48+42+42) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 157 | БАЛАЖ М.М. | 07138 | м. Мукачево | Ключарківська ЗОШ | 5 | 116 (42+30+44) | С1 | С3 | Котубей Ольга Василівна | ||
| 158 | БАЛАЖ Ю.М. | 07138 | м. Мукачево | Ключарківська ЗОШ | 3 | 93 (48+18+27) | С1 | Котубей Ольга Василівна | |||
| 159 | БАЛАЖІ Д.П. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 11 | 100 (30+48+22) | С2 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 160 | БАЛАКАЄВА К.О. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 2 | 69 (30+12+27) | С1 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 161 | БАЛАН І.О. | 07031 | смт. Воловець | Воловецька ЗОШ | 3 | 79 (36+18+25) | С1 | Волошин Магдалина Василівна | |||
| 162 | БАЛАН М.Р. | 07038 | смт. Воловець | Гукливська ЗОШ | 3 | 105 (42+24+39) | С1 | С3 | Волошин Магдалина Василівна | ||
| 163 | БАЛЕГА В.В. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 1 | 90 (30+30+30) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 164 | БАЛЕГА І.І. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 7 | 70 (20+33+17) | Перевузник Марія Іванівна | ||||
| 165 | БАЛЕГА І.М. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 3 | 87 (42+24+21) | С1 | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 166 | БАЛЕГА М.Ю. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 4 | 129 (48+36+45) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 167 | БАЛЕГА Р.А. | 07000 | м. Мукачево | ЗОШ № 16 | 4 | 96 (36+24+36) | С1 | С3 | Перевузник Марія Іванівна | ||
| 168 | БАЛЕЦЬКА Б.Д. | 07053 | м. Ужгород | ЗОШ № 5 | 4 | 57 (18+12+27) | Гордуз Наталія Олександрівна | ||||
| 169 | БАЛЕЦЬКИЙ Ю.Ю. | 07032 | смт. Воловець | Верхньоворітська ЗОШ | 2 | 84 (30+24+30) | З | Волошин Магдалина Василівна | |||
| 170 | БАЛІНТ Н.Т. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 3 | 132 (48+42+42) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 171 | БАЛІНТ Р.М. | 07030 | м. Свалява | Відділ освіти | 3 | 111 (42+36+33) | С1 | С2 | С3 | Власик Наталія Михайлівна | |
| 172 | БАЛКО Н.Ю. | 07123 | м. Мукачево | Верхньовизницька ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Котубей Ольга Василівна | |||
| 173 | БАЛКО Я.І. | 07002 | м. Мукачево | ЗОШ № 20 | 11 | 100 (30+48+22) | С2 | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 174 | БАЛОГ А.М. | 07120 | м. Іршава | Відділ освіти | 1 | 90 (30+30+30) | З | Гудь Мар'яна Юріївна | |||
| 175 | БАЛОГ А.Ш. | 07201 | м. Виноградів | ЗОШ № 1 | 2 | 60 (21+18+21) | С1 | С3 | Стеніщева Марина Миколаївна | ||
| 176 | БАЛОГ Д. | 07003 | м. Мукачево | ЗОШ № 4 | 4 | 138 (42+48+48) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
| 177 | БАЛОГ Д.І. | 07001 | м. Мукачево | Гімназія | 2 | 78 (30+18+30) | З | Перевузник Марія Іванівна | |||
