| № | ПІБ | Код м.п. | Населений пункт | Навчальний заклад | Клас | Бали | З | С1 | С2 | С3 | Координатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 М.К. | 01125 | м. Сімферополь | ЗОШ № 34 | 4 | 105 (33+36+36) | С1 | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | |
| 2 | 3 О.О. | 01125 | м. Сімферополь | ЗОШ № 34 | 4 | 102 (36+42+24) | С1 | С2 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 3 | 4 Е.В. | 01309 | м. Джанкой | НВК "ЗОШ-гімназія № 6" | 4 | 108 (36+36+36) | С1 | С2 | С3 | Шалалашвілі Ірина Володимирівна, Гредіна Олена Леонідівна | |
| 4 | А А.И. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 8 | 54 (21+15+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 5 | АБАКУМОВА В.А. | 01128 | м. Сімферополь | ЗОШ № 40 | 1 | 72 (30+24+18) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 6 | АБАКУМОВА В.С. | 01503 | м. Євпаторія | Гімназія № 8 | 1 | 84 (30+30+24) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 7 | АБАУЛИНА А.А. | 01114 | м. Сімферополь | НВК "школа-сад" № 15 | 2 | 78 (24+30+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 8 | АББАСОВ Э.С. | 01402 | м. Джанкой | Мирнівська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 9 | АБВУЛЛАЕВ Э.И. | 01179 | м. Бахчисарай | Плодовська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 10 | АБДАРАФИЕВ Э.Н. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 3 | 134 (42+48+44) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 11 | АБДИЕВ Э.Э. | 01166 | м. Сімферополь | Тепловська ЗОШ | 1 | 78 (24+24+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 12 | АБДИЕВА Л.Р. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 7 | 135 (45+45+45) | С1 | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | |
| 13 | АБДИЕВА М.Э. | 01166 | м. Сімферополь | Тепловська ЗОШ | 3 | 127 (45+42+40) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 14 | АБДИЕВА С.Л. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 5 | 141 (51+42+48) | С1 | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | |
| 15 | АБДИЕВА С.Р. | 01400 | м. Джанкой | Мартинівська ЗОШ | 8 | 105 (24+45+36) | С2 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 16 | АБДИМИНОВА А.Р. | 01252 | м. Євпаторія | НВК "Гімназія ім. І. Сельвінського" | 2 | 78 (30+30+18) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 17 | АБДУВАИТОВА Т.А. | 01172 | м. Сімферополь | Чистенський НВК ЗОШ-гімназія | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 18 | АБДУВАЛИЕВ С.С. | 01159 | м. Сімферополь | Новоселівська ЗОШ | 3 | 99 (39+30+30) | С1 | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 19 | АБДУВЕЛИЕВ Р.Р. | 01517 | м. Євпаторія | ЗОШ № 15 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 20 | АБДУВЕЛИЕВА Л.Р. | 01398 | м. Джанкой | Майська ЗОШ З кримсько-татарською мовою навчання | 4 | 132 (36+48+48) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 21 | АБДУГАФАРОВ Э.Э. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 2 | 84 (30+30+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 22 | АБДУЖАЛИЛОВА Э.Р. | 01296 | м. Джанкой | ЗОШ № 3 | 4 | 132 (48+42+42) | З | Мальченко Олена Юріївна | |||
| 23 | АБДУКАДИРОВ Э.Э. | 01526 | м. Бахчисарай | Железнодорожненская СОШ | 1 | 84 (30+30+24) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 24 | АБДУКАДЫРОВ И.Р. | 01529 | м. Сімферополь | Кольчугинская СОШ № 2 | 2 | 84 (24+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 25 | АБДУКАДЫРОВА Н.И. | 01168 | м. Сімферополь | Українська ЗОШ | 3 | 123 (45+42+36) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 26 | АБДУЛАЕВ Н.С. | 01402 | м. Джанкой | Мирнівська ЗОШ | 7 | 108 (18+54+36) | С2 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 27 | АБДУЛВЕЛИЕВ Д.Л. | 01523 | м. Бахчисарай | Скалістовська ЗОШ | 7 | 33 (12+3+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 28 | АБДУЛВЕЛИЕВА Г.Г. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 3 | 102 (30+48+24) | С2 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 29 | АБДУЛГАЗИЗОВА Н.Р. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 9 | 75 (20+44+11) | С2 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 30 | АБДУЛГАЗИС Э.А. | 01108 | м. Сімферополь | Гімназія № 9 | 3 | 102 (36+30+36) | С1 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 31 | АБДУЛГАНИЕВ Р.И. | 01160 | м. Сімферополь | Первомайська ЗОШ | 1 | 66 (30+18+18) | С1 | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 32 | АБДУЛГАНИЕВА М.О. | 01503 | м. Євпаторія | Гімназія № 8 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 33 | АБДУЛГАНИЕВА Ф.Р. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 9 | 132 (36+54+42) | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 34 | АБДУЛ-ДЖЕЛИ В.С. | 01168 | м. Сімферополь | Українська ЗОШ | 3 | 53 (21+12+20) | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | ||||
| 35 | АБДУЛДЖЕМИЛЕВ М.Ю. | 01103 | м. Сімферополь | ЗОШ № 4 | 4 | 95 (27+30+38) | С3 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 36 | АБДУЛДЖМИЛЕВ А.Ш. | 01164 | м. Сімферополь | Родниковська ЗОШ | 3 | 81 (33+36+12) | С1 | С2 | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | ||
| 37 | АБДУЛЖАЛИЛОВ И.С. | 01531 | м. Євпаторія | «Средняя школа № 18» | 2 | 78 (30+24+24) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 38 | АБДУЛЖАЛИЛОВ С.С. | 01515 | м. Євпаторія | ЗОШ № 11 | 5 | 50 (18+14+18) | Рудика Юлія Петрівна | ||||
| 39 | АБДУЛЖАЛИЛОВ С.С. | 01531 | м. Євпаторія | «Средняя школа № 18» | 4 | 120 (36+48+36) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 40 | АБДУЛЖЕМИЛЕВ К.Н. | 01172 | м. Сімферополь | Чистенський НВК ЗОШ-гімназія | 1 | 78 (30+24+24) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 41 | АБДУЛКАИРОВА С.Н. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 42 | АБДУЛКЕРИМОВА Э.Э. | 01440 | м. Джанкой | Столбовська ЗОШ | 2 | 63 (24+21+18) | С1 | С2 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||
| 43 | АБДУЛЛА Н.Э. | 01531 | м. Євпаторія | «Средняя школа № 18» | 3 | 126 (42+42+42) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 44 | АБДУЛЛАЕБ М.А. | 01170 | м. Сімферополь | Урожайнінська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 45 | АБДУЛЛАЕВ | 01208 | м. Бахчисарай | Вилинская ОШ № 2 | 6 | 20 (0+20+0) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 46 | АБДУЛЛАЕВ Д.А. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 4 | 135 (45+42+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 47 | АБДУЛЛАЕВ М.Т. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 48 | АБДУЛЛАЕВ Р.С. | 01402 | м. Джанкой | Мирнівська ЗОШ | 4 | 111 (33+36+42) | С1 | С2 | С3 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |
| 49 | АБДУЛЛАЕВ Р.Х. | 01529 | м. Сімферополь | Кольчугинская СОШ № 2 | 3 | 120 (36+48+36) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 50 | АБДУЛЛАЕВ С.Н. | 01131 | м. Сімферополь | ЗОШ № 43 | 3 | 87 (27+30+30) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 51 | АБДУЛЛАЕВ Т.Д. | 01120 | м. Сімферополь | ЗОШ № 24 | 2 | 87 (30+27+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 52 | АБДУЛЛАЕВ Э.Э. | 01150 | м. Сімферополь | Красноліська ЗОШ | 3 | 130 (36+48+46) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 53 | АБДУЛЛАЕВ Э.Э. | 01150 | м. Сімферополь | Красноліська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 54 | АБДУЛЛАЕВА А.В. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 55 | АБДУЛЛАЕВА А.Л. | 01409 | м. Джанкой | Розкішненська ЗОШ | 4 | 87 (33+36+18) | С1 | С2 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||
| 56 | АБДУЛЛАЕВА А.Р. | 01208 | м. Бахчисарай | Вилинская ОШ № 2 | 4 | 138 (48+48+42) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 57 | АБДУЛЛАЕВА А.Э. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 4 | 138 (42+48+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 58 | АБДУЛЛАЕВА Л.З. | 01385 | м. Джанкой | Азовський НВК ЗОШ-гімназія | 11 | 90 (33+31+26) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 59 | АБДУЛЛАЕВА Л.Р. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 6 | 111 (51+24+36) | С1 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 60 | АБДУЛЛАЕВА М.Э. | 01402 | м. Джанкой | Мирнівська ЗОШ | 4 | 114 (36+36+42) | С1 | С2 | С3 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |
| 61 | АБДУЛЛАЕВА С.А. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 10 | 81 (33+34+14) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 62 | АБДУЛЛАЕВА С.Э. | 01169 | м. Сімферополь | Укромнівська ЗОШ | 4 | 77 (27+30+20) | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | ||||
| 63 | АБДУЛЛАЕВА Ф.Н. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 6 | 63 (33+12+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 64 | АБДУЛЛАЕВА Ф.Т. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 3 | 139 (45+48+46) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 65 | АБДУЛЛАЕВА Э.Х. | 01529 | м. Сімферополь | Кольчугинская СОШ № 2 | 4 | 138 (42+48+48) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 66 | АБДУЛСАТТАРОВА А.Э. | 01109 | м. Сімферополь | НВК "Школа-гімназія" № 10 ім. Покровського | 3 | 96 (30+36+30) | С2 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 67 | АБДУЛЬАМИР А.Р. | 01103 | м. Сімферополь | ЗОШ № 4 | 3 | 47 (15+12+20) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 68 | АБДУЛЬВАПОВ Т.Э. | 01134 | м. Сімферополь | НВК „Сімферопольський економічний ліцей” | 1 | 78 (30+30+18) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 69 | АБДУЛЬВАПОВ Э.Р. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 3 | 135 (39+48+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 70 | АБДУЛЬВАПОВА В.Р. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 5 | 130 (54+52+24) | С1 | С2 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 71 | АБДУЛЬЖАМИЛЕВ А.М. | 01407 | м. Джанкой | Победненська ЗОШ | 3 | 90 (30+36+24) | С2 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 72 | АБДУЛЬМЕИНОВ Э.А. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 7 | 81 (27+30+24) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 73 | АБДУЛЬМЕИНОВА Э.А. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 7 | 21 (9+3+9) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 74 | АБДУЛЯТИФОВ С.И. | 01114 | м. Сімферополь | НВК "школа-сад" № 15 | 4 | 138 (48+42+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 75 | АБДУРАЗАКОВА М.Н. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 4 | 126 (36+42+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 76 | АБДУРАЗАПОВ Т.И. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 1 | 51 (18+15+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 77 | АБДУРАИМОВ А.А. | 01118 | м. Сімферополь | ЗОШ № 21 | 9 | 30 (8+5+17) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 78 | АБДУРАИМОВ И. | 01196 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 2 | 5 | 0 (0+0+0) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 79 | АБДУРАИМОВА Д.А. | 01503 | м. Євпаторія | Гімназія № 8 | 1 | 84 (30+30+24) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 80 | АБДУРАИМОВА У.Р. | 01158 | м. Сімферополь | Новоандріївська ЗОШ | 4 | 108 (42+30+36) | С1 | С3 | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | ||
| 81 | АБДУРАМАНОВ А.Р. | 01144 | м. Сімферополь | Домбровська "школа-гімназія" | 2 | 72 (30+18+24) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 82 | АБДУРАМАНОВ А.Ф. | 01253 | м. Євпаторія | Школа-гімназія "Інтеграл" | 1 | 90 (30+30+30) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 83 | АБДУРАМАНОВ А.Ф. | 01142 | м. Сімферополь | Гвардійський НВК ЗОШ-гімназія № 3 | 4 | 132 (42+48+42) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 84 | АБДУРАМАНОВ И.А. | 01103 | м. Сімферополь | ЗОШ № 4 | 4 | 105 (27+36+42) | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 85 | АБДУРАМАНОВ И.А. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 86 | АБДУРАМАНОВ Н.А. | 01149 | м. Сімферополь | Краснозорькінська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 87 | АБДУРАМАНОВ Р.Л. | 01134 | м. Сімферополь | НВК „Сімферопольський економічний ліцей” | 1 | 72 (30+24+18) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 88 | АБДУРАМАНОВ С.А. | 01172 | м. Сімферополь | Чистенський НВК ЗОШ-гімназія | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 89 | АБДУРАМАНОВ С.Р. | 01523 | м. Бахчисарай | Скалістовська ЗОШ | 5 | 33 (15+6+12) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 90 | АБДУРАМАНОВ Э.Д. | 01149 | м. Сімферополь | Краснозорькінська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 91 | АБДУРАМАНОВ Э.И. | 01170 | м. Сімферополь | Урожайнінська ЗОШ | 1 | 69 (24+27+18) | С1 | С2 | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | ||
| 92 | АБДУРАМАНОВ Э.Н. | 01144 | м. Сімферополь | Домбровська "школа-гімназія" | 4 | 129 (33+48+48) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 93 | АБДУРАМАНОВА А. . | 01309 | м. Джанкой | НВК "ЗОШ-гімназія № 6" | 10 | 0 (0+0+0) | Шалалашвілі Ірина Володимирівна, Гредіна Олена Леонідівна | ||||
| 94 | АБДУРАМАНОВА А.А. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 4 | 132 (36+48+48) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 95 | АБДУРАМАНОВА З.Б. | 01150 | м. Сімферополь | Красноліська ЗОШ | 3 | 132 (48+42+42) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 96 | АБДУРАМАНОВА К.Э. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 2 | 48 (24+6+18) | С1 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 97 | АБДУРАМАНОВА М.Д. | 01398 | м. Джанкой | Майська ЗОШ З кримсько-татарською мовою навчання | 3 | 118 (30+48+40) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 98 | АБДУРАМАНОВА М.Ф. | 01142 | м. Сімферополь | Гвардійський НВК ЗОШ-гімназія № 3 | 3 | 87 (27+36+24) | С2 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 99 | АБДУРАМАНОВА Э.Д. | 01149 | м. Сімферополь | Краснозорькінська ЗОШ | 3 | 138 (48+48+42) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 100 | АБДУРАМАНОВА Э.С. | 01103 | м. Сімферополь | ЗОШ № 4 | 2 | 36 (6+12+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 101 | АБДУРАФИЕВА А.Э. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 3 | 60 (24+18+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 102 | АБДУРАХМАМОВ Ю.Э. | 01165 | м. Сімферополь | Скворцовська ЗОШ | 3 | 132 (48+48+36) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 103 | АБДУРАХМАНОВ А.А. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 4 | 108 (36+36+36) | С1 | С2 | С3 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |
| 104 | АБДУРАХМАНОВ А.А. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 1 | 84 (30+24+30) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 105 | АБДУРАХМАНОВ А.Р. | 01253 | м. Євпаторія | Школа-гімназія "Інтеграл" | 1 | 84 (30+30+24) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 106 | АБДУРАХМАНОВ Р. | 01214 | м. Сімферополь | Журавльовська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 107 | АБДУРАХМАНОВ Я.У. | 01140 | м. Сімферополь | Гвардійська ЗОШ № 1 | 1 | 84 (30+30+24) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 108 | АБДУРАХМАНОВА Д.А. | 01142 | м. Сімферополь | Гвардійський НВК ЗОШ-гімназія № 3 | 3 | 99 (33+42+24) | С1 | С2 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 109 | АБДУРАХМАНОВА М.Л. | 01208 | м. Бахчисарай | Вилинская ОШ № 2 | 1 | 54 (30+6+18) | С1 | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 110 | АБДУРАХМАНОВА С.Р. | 01503 | м. Євпаторія | Гімназія № 8 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 111 | АБДУРАХМАНОВА Х.А. | 01112 | м. Сімферополь | ЗОШ № 13 | 10 | 141 (51+42+48) | С1 | С2 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | |
| 112 | АБДУРАХМАНОВА Х.А. | 01530 | 10 | 139 (51+46+42) | С1 | С2 | С3 | ||||
| 113 | АБДУРАХМАНОВА Э.А. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 5 | 78 (18+30+30) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 114 | АБДУРАХМАНОВА Э.И. | 01405 | м. Джанкой | Новостепнівська ЗОШ | 6 | 66 (24+24+18) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 115 | АБДУРАХМАНОВА Э.Р. | 01172 | м. Сімферополь | Чистенський НВК ЗОШ-гімназія | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 116 | АБДУРАХМОНОВ З.З. | 01118 | м. Сімферополь | ЗОШ № 21 | 8 | 36 (3+9+24) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 117 | АБДУРАХМОНОВ У. . | 01296 | м. Джанкой | ЗОШ № 3 | 4 | 132 (48+42+42) | З | Мальченко Олена Юріївна | |||
| 118 | АБДУРАШИДОВА А.М. | 01501 | м. Євпаторія | ЗОШ № 12 | 2 | 63 (24+21+18) | С1 | С2 | Рудика Юлія Петрівна | ||
| 119 | АБДУРАШИДОВА Р.И. | 01175 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 4 | 1 | 78 (30+24+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 120 | АБДУРАШИТОВ Т.Б. | 01172 | м. Сімферополь | Чистенський НВК ЗОШ-гімназія | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 121 | АБДУРАШИТОВ Э.М. | 01149 | м. Сімферополь | Краснозорькінська ЗОШ | 3 | 138 (48+48+42) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 122 | АБДУРАШИТОВ Э.Р. | 01445 | м. Джанкой | Ярківська ЗОШ | 2 | 39 (12+15+12) | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||||
| 123 | АБДУРАШИТОВА А.Т. | 01531 | м. Євпаторія | «Средняя школа № 18» | 1 | 63 (30+15+18) | С1 | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 124 | АБДУРАШИТОВА М.А. | 01141 | м. Сімферополь | Гвардійський НВК ЗОШ-гімназія № 2 | 1 | 84 (30+30+24) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 125 | АБДУРЕФИЕВ Т.Л. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 5 | 30 (0+24+6) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 126 | АБДЫШАЕВА С.Э. | 01518 | м. Євпаторія | ЗОШ № 16 | 1 | 90 (30+30+30) | З | Рудика Юлія Петрівна | |||
| 127 | АБЕЛЯН С.С. | 01128 | м. Сімферополь | ЗОШ № 40 | 1 | 78 (30+24+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 128 | АБЗАЛИЛОВ К.Н. | 01134 | м. Сімферополь | НВК „Сімферопольський економічний ліцей” | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 129 | АБИБУЛАЕВ А.Р. | 01177 | м. Бахчисарай | Доліненська ЗОШ | 4 | 0 (0+0+0) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 130 | АБИБУЛАЕВ Д.А. | 01126 | м. Сімферополь | ЗОШ № 35 | 4 | 0 (0+0+0) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 131 | АБИБУЛАЕВ Д.Ю. | 01208 | м. Бахчисарай | Вилинская ОШ № 2 | 7 | 30 (9+3+18) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 132 | АБИБУЛАЕВ И.Э. | 01440 | м. Джанкой | Столбовська ЗОШ | 3 | 120 (42+42+36) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 133 | АБИБУЛАЕВ М. | 01196 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 2 | 6 | 0 (0+0+0) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 134 | АБИБУЛАЕВ М.А. | 01400 | м. Джанкой | Мартинівська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 135 | АБИБУЛАЕВ Э.Р. | 01396 | м. Джанкой | Луганський НВК-ДС | 1 | 90 (30+30+30) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 136 | АБИБУЛАЕВА А.А. | 01144 | м. Сімферополь | Домбровська "школа-гімназія" | 2 | 84 (30+24+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 137 | АБИБУЛАЕВА Л.С. | 01393 | м. Джанкой | Масловська ЗОШ | 4 | 98 (36+24+38) | С1 | С3 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | ||
| 138 | АБИБУЛАЕВА Н.Э. | 01400 | м. Джанкой | Мартинівська ЗОШ | 4 | 138 (42+48+48) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 139 | АБИБУЛАЕВА С.М. | 01196 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 2 | 2 | 24 (18+0+6) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 140 | АБИБУЛАЕВА Т.С. | 01396 | м. Джанкой | Луганський НВК-ДС | 4 | 114 (36+42+36) | С1 | С2 | С3 | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |
| 141 | АБИБУЛЛА Ф.Т. | 01525 | м. Бахчисарай | ЗОШ № 5 | 2 | 84 (30+30+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 142 | АБИБУЛЛАЕВ А.Р. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 1 | 84 (30+30+24) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 143 | АБИБУЛЛАЕВ И.В. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 144 | АБИБУЛЛАЕВ И.Э. | 01144 | м. Сімферополь | Домбровська "школа-гімназія" | 3 | 141 (45+48+48) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 145 | АБИБУЛЛАЕВ М.Н. | 01447 | м. Джанкой | Яснополянська ЗОШ | 3 | 123 (33+42+48) | З | Ячменькова Наталія Григорівна, Яненко Ольга Аркадіївна | |||
| 146 | АБИБУЛЛАЕВ О.А. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 147 | АБИБУЛЛАЕВ О.Т. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
| 148 | АБИБУЛЛАЕВ Т.А. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 1 | 66 (24+18+24) | С1 | С3 | Мясников Віктор Володимирович | ||
| 149 | АБИБУЛЛАЕВ Э.А. | 01143 | м. Сімферополь | Денисівська ЗОШ | 4 | 132 (36+48+48) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 150 | АБИБУЛЛАЕВ Э.К. | 01253 | м. Євпаторія | Школа-гімназія "Інтеграл" | 2 | 45 (18+15+12) | Рудика Юлія Петрівна | ||||
| 151 | АБИБУЛЛАЕВ Э.Т. | 01123 | м. Сімферополь | ЗОШ № 30 | 6 | 84 (24+36+24) | Мясников Віктор Володимирович | ||||
| 152 | АБИБУЛЛАЕВА А.О. | 01164 | м. Сімферополь | Родниковська ЗОШ | 1 | 90 (30+30+30) | З | Мясников В. В., Лубянкина Е. В. | |||
| 153 | АБИБУЛЛАЕВА Д.Р. | 01122 | м. Сімферополь | ЗОШ № 29 | 2 | 90 (30+30+30) | З | Мясников Віктор Володимирович | |||
